Le Slash 9.8 GX AXS T-Type est un VTT enduro en carbone qui n'a pas peur des descentes brutales. Il est construit sur un cadre en carbone OCLV avec une suspension à débattement de 170 mm et un pivot haut, ce qui le rend idéal pour affronter les blocs et offre une excellente traction sur les wallrides et les montées raides.
Une roue avant de 29 pouces et une roue arrière de 27,5 pouces assurent la maniabilité, tandis que la suspension RockShox est capable de tout gérer. De plus, il est équipé du changement de vitesse sans fil SRAM GX AXS, qui assure un changement de vitesse précis même sous forte charge.
Ce vélo vous convient si…
Un vélo enduro en carbone qui enchaîne les descentes avec brio et les montées avec aisance. Vous recherchez la traction et la stabilité d'une suspension avec un pivot et une portance élevés pour franchir facilement les grosses racines et les sauts importants. Vous aimez améliorer les composants et n'acceptez pas les changements de vitesse sans fil ni les roues en carbone.
Votre technique
Un cadre de VTT en carbone OCLV avec suspension à pivot élevé, galet tendeur et rangement intégré au cadre. Débattement de 170 mm à l'avant et à l'arrière, fourche RockShox ZEB Select+ avec ressort DebonAir, cartouche Charger 3 RC2 et amortisseur RockShox Vivid Select+. Une gamme de vitesses pour les montées agressives avec le changement de vitesse sans fil SRAM GX AXS, une tige de selle télescopique Bontrager Line et des roues tubeless en carbone Bontrager Line Elite 30 avec moyeux Rapid Drive, 29" à l'avant et 27,5" à l'arrière.
Le dernier mot
Pour les cyclistes à la recherche d'un vélo en carbone doté de composants haut de gamme spécialement sélectionnés, le Slash 9.8 GX AXS T-Type est prêt à partir à tout moment. Avec 170 mm de débattement à l'avant et à l'arrière, une suspension et une transmission améliorées, ainsi que des roues en carbone, il est facile d'aborder les montées et de descendre les pentes avec agilité.
- La suspension à pivot élevé garantit le contrôle du vélo même dans les descentes extrêmes, tandis que la valeur anti-squat parfaitement équilibrée et les galets de tension surdimensionnés garantissent un pédalage efficace.
- Le débattement avant et arrière de 170 mm est largement suffisant pour franchir les grands sauts et les passages rocheux.
- Le cadre et les roues en carbone OCLV garantissent la légèreté du vélo, tout en restant suffisamment rigide pour franchir facilement les obstacles les plus difficiles.
- Il est équipé de roues de différentes tailles : une roue rapide de 29 pouces à l'avant et une roue solide et agile de 27,5 pouces à l'arrière, qui peut également être remplacée par une roue de 29 pouces pour encore plus de vitesse.
- Vous pouvez parfaitement adapter le Slash à vos besoins et à vos envies. Vous pouvez utiliser la progressivité d'amortissement réglable, la fixation inférieure amovible de l'amortisseur, permettant l'utilisation de roues de 29 pouces à l'avant et à l'arrière, et les cuvettes de direction à angle réglable (vendues séparément).
Informations supplémentaires
Catégorie: | VTT |
Suspension: | Celoodpružený |
utilisation : | Unisex |
Taille: | L |
Taille des roues: | 29" |
Besoin d'aide ?
Rám a vidlica | |
---|---|
Rám | OCLV Mountain Carbon, vysoký hlavný čap, napínacia kladka, vnútorný úložný priestor, hlavové zloženie s nastaviteľným uhlom, nastaviteľná miera páky, integrovaná ochrana rámu, interné vedenie, zliatinové vahadlo, ISCG 05, systém Active Braking Pivot, UDH, pevná os 148 x 12 mm, zdvih 170 mm |
Vidlica | RockShox ZEB Select+, pružina DebonAir, tlmič Charger 3 RC2, kužeľovité riadenie, odstup 44 mm, zosil. Boost110, Maxle Stealth, zdvih 170 mm |
Tlmič | RockShox Vivid Select+, 230 mm × 65 mm |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 190 mm (606 mm od osi ku korunke), S: 190 mm (587 mm od osi ku korunke) |
Zapletené kolesá a plášte | |
Predné koleso | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Boost110, 27.5" (S) alebo 29" (M-XL) |
Zadné koleso | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, SRAM XD, Boost148, 27.5" |
Plášte | Bontrager SE5/SE6 Team Issue, TLR, Core Strength, aramid, 120 tpi, 27.5 × 2.50" (S), 29 × 2.50" (M-XL) |
Časť pneumatiky | Bontrager TLR tmel, 6 oz |
Max. veľkosť plášťa | Rám: 2,50", Vidlica: Pozri výrobcu |
Pohon | |
Radiaca páčka | SRAM AXS POD |
Zadná prehadzovačka | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
Kľuka | SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, T-Type, 30T, 55 mm, 165 mm |
Stredové zloženie | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA, so závitom |
Kazeta | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12-rýchlostná |
Reťaz | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-rýchlostná |
Max. veľkosť prevodníka | 1×: 34 T (okrúhly), 32 T (oválny), min. 28 T |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Arvada, austenitické lyžiny, šírka 138 mm |
Sedlovka | Bontrager Line Elite Dropper (S: 100 mm, M/ML: 170 mm, L/XL: 200 mm), 34,9 mm, vnútorné vedenie |
Riadidlá | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 820 mm |
Gripy | Bontrager XR Trail Pro, zliatinové uzamykacie |
Predstavec | Bontrager Line Pro, 35 mm, Blendr, 0°, 35 mm |
Brzdy | |
Brzdy | SRAM CODE Bronze, 4-piestové |
Brzdový rotor | SRAM CenterLine, 6-skrutiek, 200 mm |
Max. veľkosť brzdového kotúča | Rám: 220 mm, Vidlica: pozri výrobcu |
Elektronika a doplnky | |
Batéria | SRAM eTap batéria s nabíjačkou |
Blatník | Trek 27.5" špeciálny blatník |
Hmotnosť | |
Hmotnosť | M – 15,83 kg (s tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť: 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
Parameter | 17.5 - M | 18.5 - ML | 19.5 - L | 21.5 - XL |
---|---|---|---|---|
Veľkosť kolies | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 |
Dosah rámu | 448.0 | 468.1 | 488.1 | 513.2 |
Skutočná dĺžka hornej rúrky | 577.8 | 605.4 | 627.9 | 658.1 |
Sedlová rúrka | 400.0 | 420.0 | 435.0 | 470.0 |
Uhol rúrky sedadla | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 |
Skutočný uhol sedlovej rúrky | 77.8 | 77.3 | 77.1 | 76.7 |
Výška riadenia | 623.1 | 632.1 | 641.1 | 659.0 |
Dĺžka hlavovej rúrky | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 140.0 |
Uhol pri hlave | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
Výška vidlice od osi ku korunke | 585.0 | 585.0 | 585.0 | 585.0 |
Výška stredového zloženia | 351.1 | 351.1 | 351.1 | 351.0 |
Zanorenie stredového zloženia | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
Dĺžka reťazovej vzpery | 429.2 | 434.2 | 434.2 | 439.2 |
Rázvor | 1223.8 | 1253.2 | 1277.7 | 1311.6 |
Standover | 766.0 | 766.0 | 767.0 | 768.0 |
Odsadenie | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
Predsunutie | 143.0266092 | 142.9944738 | 142.9689283 | 143.0 |

6 200 €
5 166,67 € hors TVA