Le Procaliber 9.7 Gen 3 est un semi-rigide XC en carbone conçu pour la course.
Il est fabriqué en fibre de carbone OCLV et intègre la technologie IsoBow pour amortir les bosses sur les sentiers, minimisant ainsi les vibrations et vous permettant de maintenir un poids léger.
Conçu pour la vitesse, il est équipé de roues en carbone, d'une fourche RockShox améliorée et d'un système de changement de vitesse sans fil SRAM AXS.
Ce vélo est-il fait pour vous si…
Vous comptez les jours jusqu'à la prochaine course et recherchez un vélo léger, puissant et suffisamment confortable pour parcourir de longs kilomètres. Vous recherchez des améliorations qui vous donnent un avantage, comme le changement de vitesse entièrement sans fil et les roues en carbone de SRAM.
La technique que vous obtenez
Un cadre en carbone OCLV pour VTT avec technologie IsoBow pour amortir les bosses sur les sentiers. Fourche RockShox SID avec débattement de 120 mm, ressort DebonAir, cartouche Rush RL et blocage du guidon. Changement de vitesse électronique SRAM GX AXS 12 vitesses entièrement sans fil, freins à disque hydrauliques SRAM Level Bronze à quatre pistons, roues Bontrager Kovee Elite 30 29 pouces en carbone et cintre Bontrager RSL en carbone.
Le mot de la fin
Le Procaliber 9.7 AXS Gen 3 est un semi-rigide XC incroyablement léger, rapide et confortable. Il est équipé de technologies qui vous donneront une sensation d'énergie optimale même sur les terrains les plus accidentés, ainsi que de roues et d'un cintre en carbone avec potence et d'un changement de vitesse entièrement sans fil, garantissant des changements de vitesse précis même sous forte charge.
- Grâce à la technologie IsoBow qui amortit les irrégularités, vous obtenez le confort souhaité. Efficacité d'un semi-rigide sans vibrations désagréables.
- Le cadre de VTT en carbone OCLV est léger, durable et rigide, tout en étant suffisamment flexible pour assurer votre confort même sur les terrains difficiles.
- Tous les composants sont en carbone : cadre, roues et cintre avec potence.
- Il est équipé d'une fourche suspendue avec un débattement de 120 mm pour surmonter les obstacles difficiles, fréquents sur les pistes de cross-country modernes.
- Autre avantage : le changement de vitesse sans fil SRAM GX AXS garantit des changements de vitesse fluides, notamment sous charge.
Informations supplémentaires
Catégorie: | VTT |
Suspension: | Predné odpruženie |
utilisation : | Unisex |
Taille: | ML |
Taille des roues: | 29" |
Besoin d'aide ?
Špecifikácia bicykla | |
---|---|
Rám a vidlica | |
Rám | Karbón OCLV Mountain, IsoBow, kónická hlavová rúrka, vnútorné vedenie, vyvážená brzda typu post mount, Boost148 |
Vidlica | RockShox SID, DebonAir, Rush RL, diaľkové uzamykanie, Boost120, zdvih 120 mm |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 120 mm |
Kolesá a plášte | |
Predné koleso | Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Carbon, TLR, 6 skrutiek, Boost110, 15 mm, 29" |
Zadné koleso | Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Carbon, TLR, Rapid Drive 108, Boost148, 12 mm, 29" |
Plášť | Bontrager Sainte-Anne RSL XR, TLR, aramidová pätka, 220 tpi, 29 × 2,40" |
Tmel / pás | Bontrager TLR, 6 oz / Ráfikový pás Bontrager TLR |
Max. veľkosť plášťa | Rám: 29 × 2,40", vidlica: pozri výrobcu |
Elektronika | |
Batéria | SRAM eTap blok (s nabíjačkou) |
Pohon | |
Radiaca páčka | SRAM AXS POD |
Zadná prehadzovačka | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
Kľuka | SRAM GX Eagle, DUB, T-Type, 34T, 170–175 mm |
Kazeta | SRAM XS-1275, T-Type, 10-52, 12 rýchlostí |
Reťaz | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-rýchlostná |
Komponenty | |
Sedlo | Verse Short Elite, duté magnéziové koľajničky, 145 mm |
Sedlovka | Bontrager Line Dropper, zdvih 100–170 mm, vnútorné vedenie, 31,6 mm |
Riadidlá / predstavec | Integrované Bontrager RSL, karbón OCLV, šírka 750 mm, dĺžka 70–90 mm, -13° |
Gripy | ESI Chunky |
Hlavové zloženie | FSA IS-2, 1-1/8" horné, 1,5" spodné |
Veľkosť brzdového kotúča | Max. veľkosť – rám: 180 mm, vidlica: podľa výrobcu |
Hmotnosť | |
Hmotnosť | M – 10,58 kg / 23,33 lbs (s tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Max. systémová hmotnosť: 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
Veľkosť rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29" | 39.0 | 71.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 57.7 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 111.0 | 74.7 | 40.5 | 61.4 |
M | 29" | 42.0 | 71.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 59.8 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 113.5 | 74.9 | 43.0 | 61.4 |
ML | 29" | 44.0 | 72.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 61.3 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 115.5 | 75.8 | 44.5 | 61.4 |
L | 29" | 46.0 | 72.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 62.8 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 117.1 | 76.3 | 46.0 | 61.4 |
XL | 29" | 51.0 | 73.0° | 74.3° | 12.0 | 67.0° | 67.7 | 30.9 | 6.4 | 44.0 | 4.3 | 122.7 | 79.1 | 50.0 | 64.2 |

4 486,82 €
3 739,02 € hors TVA