Ce VTT est-il fait pour vous si…
Vous avez hâte d'explorer de nouveaux horizons et vous souhaitez le faire sur un VTT électrique puissant et entièrement équipé. Vous souhaitez profiter des avantages d'un VTT tout suspendu sur les routes accidentées et les singletracks faciles, mais vous n'envisagez pas de franchir des obstacles rocheux ou des sentiers avec des sauts.
Votre technique
Cadre en aluminium Alpha Platinum équipé d'un moteur Bosch Performance Line CX (85 Nm, 250 W), d'une batterie PowerTube RIB 2.0 intégrée et remplaçable d'une capacité de 600 Wh et d'un compteur Purion 200. La suspension, avec un débattement de 130 mm à l'avant et de 120 mm à l'arrière, est assurée par une fourche RockShox Recon Silver RL avec ressort Solo Air, cartouche Motion Control et amortisseur RockShox Deluxe Select. Roues tubeless avec pneus anti-crevaison de 2,4 pouces de large, changement de vitesse de précision Shimano CUES 10 vitesses, tige de selle télescopique Bontrager Line et freins à disque hydrauliques.
Le mot de la fin
Découvrez des contrées inexplorées avec le vélo électrique Powerfly+ FS 4. Ce VTT électrique extrêmement puissant vous donnera le sourire, que ce soit dans les montées ou les descentes sur les sentiers. Ce puissant vélo tout-suspendu vous permettra d'aborder les sentiers accidentés avec aisance et de gagner en confiance en altitude, mais aussi en ville.
- Le vélo électrique Powerfly+ FS vous offrira une assistance puissante que vous apprécierez particulièrement en montagne. Des montées en altitude, une confiance assurée en descente et une batterie de plus grande capacité pour des distances encore plus longues.
- Le moteur Performance Line CX de Bosch garantit un couple suffisant, idéal pour les montées raides et difficiles. Il se contrôle très facilement avec le compteur Purion 200. Vous pouvez également effectuer les réglages via l'application eBike Flow.
- La batterie intégrée RIB 2.0 remplaçable se retire facilement pendant le voyage et le rangement et ne vibre pratiquement pas pendant la conduite.
- Grâce aux poignées et aux supports pour sacoches, éclairages et porte-bagages, vous pouvez adapter le vélo Powerfly à votre style de conduite et au terrain.
- Envie de balades encore plus longues ? Le vélo électrique Powerfly+ FS est compatible avec la batterie Bosch PowerMore supplémentaire. Pour encore plus de puissance, vous pouvez même remplacer la batterie de 600 Wh par une batterie de 800 Wh.
More from category
Informations supplémentaires
Catégorie: | VTT |
Suspension: | Celoodpružený |
utilisation : | Unisex |
Taille: | XL |
Taille des roues: | 29" |
Besoin d'aide ?
Špecifikácia bicykla | |
---|---|
Rám | Hliník Alpha Platinum, odnímateľná integrovaná batéria (RIB 2.0), zúžená hlavová trubka, vnútorné vedenie káblov cez vodiace lišty, ochrana Motor Armor, hlavová trubka s nastaviteľným uhlom, nastaviteľná geometria Mino Link, nastaviteľný pákový pomer, 34,9 mm sedlovka, ABP, UDH, úchyty na nosič a blatníky, Boost 148, 120 mm zdvih. |
Vidlica | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, tlmič Motion Control, uzamykanie, kužeľovité riadenie, odstup 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 130 mm |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | Zobraziť servisnú príručku |
Predný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 110 x 15 mm |
Zadný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 148 x 12 mm |
Zadná oska | Bontrager, pevná os Switch, odnímateľná páčka |
Ráfik | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28/32 otvorov podľa veľkosti, ventil Presta |
Špice | 14 g nerezová oceľ, čierna |
Plášte | S: 27,5 × 2,40", M–XL: 29 × 2,40", Bontrager Gunnison Pro XR, TLR |
Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz |
Ráfikový pás | Bontrager TLR |
Max. veľkosť pneumatiky | Rama: 29 x 2,50" (S - 27,5 x 2,50"), Widelec: patrz specyfikacja producenta |
Batéria | Bosch PowerTube 600 Wh, smart systém |
Nabíjačka | Štandardná nabíjačka Bosch, 2 A, 230 V, systém Bosch Smart |
Počítač | Bosch Purion 200 |
Motor | Bosch Performance Line CX, 32 km/h max. asistencia (25 km/h max. asistencia v EÚ a APAC) |
Radiaca páčka | Shimano U6000, 10-rýchlostné |
Zadná prehadzovačka | Shimano CUES U6000 GS |
Kľuka | FSA Bosch CK-220, krúžok 36T, dĺžka 165 mm |
Krúžok reťaze | FSA, 36T, oceľové |
Kazeta | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10-rýchlostné |
Reťaz | Shimano LG500, 9/10/11 rýchlostí |
Pedál | Nylonová platforma VP-536 |
Max. veľkosť prevodníka | 1×: 38 zubov |
Sedlo | Bontrager Verse P3, oceľové koľajničky |
Sedlovka | S: 100 mm zdvih, M–XL: 170 mm zdvih, Bontrager Line Dropper, MaxFlow, vnútorné vedenie káblov, 31,6 mm |
Riadidlá | Bontrager Comp, zliatina, 31,8 mm, zdvih 40 mm, šírka 780 mm |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonové zaistenie |
Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, kompatibilný so systémom Blendr, 7 stupňov, dĺžka 50 mm |
Hlavové zloženie | FSA IS-2, 1-1/8" horné, 1,5" spodné |
Brzdy | Tektro Gemini SL, hydraulické so 4 piestikmi |
Brzdový rotor | Tektro, centerlock, 203 mm |
Max. veľkosť brzdového kotúča | Rám: 220 mm, min. 180 mm, vidlica: pozri informácie od výrobcu vidlice |
Blatník | Trek 27.5" špeciálny blatník |
Hmotnosť | M - 24.58 kg / 54.19 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť bicykla (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) je 136 kg (300 lb) |
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | 27,5" | 38.0 | 71.1° | 77.0° | 13.0 | 65.0° | 56.3 | 33.0 | 3.0 | 45.8 | 4.4 | 12.3 | 120.1 | 75.6 | 42.5 | 59.7 |
17.5" | M | 29" | 40.0 | 71.3° | 77.0° | 11.0 | 66.0° | 59.5 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 122.3 | 78.0 | 45.0 | 62.9 |
19.5" | L | 29" | 42.0 | 71.2° | 77.0° | 13.0 | 66.0° | 63.0 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 125.7 | 77.5 | 47.5 | 64.7 |
21.5" | XL | 29" | 45.0 | 72.4° | 77.0° | 15.0 | 66.0° | 65.4 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 129.0 | 77.8 | 50.0 | 66.6 |

4 486,82 €
3 739,02 € hors TVA