Le Checkpoint SL 5 AXS Gen 3 est un vélo gravel en carbone prêt à vous emmener vers des aventures au-delà de l'horizon. Son cadre léger en carbone présente une géométrie axée sur le confort, suffisamment d'espace pour des pneus jusqu'à 50 mm de large (valeur mesurée) et de nombreux points de fixation sur le cadre et la fourche. Le système IsoSpeed, qui améliore le confort, absorbe les vibrations des bosses de la route, facilitant ainsi la gestion des nids-de-poule. Il est équipé d'une commande sans fil SRAM Apex XPLR AXS avec de nombreuses vitesses pour explorer les sentiers de terre.
Ce vélo est-il fait pour vous si…
Vous recherchez un vélo gravel en carbone pour explorer des recoins inexplorés et souhaitez économiser sur certains composants que vous prévoyez d'améliorer ultérieurement. Vous souhaitez bénéficier des avantages du système IsoSpeed pour amortir les vibrations sur les sentiers de gravier afin d'avoir suffisamment d'énergie pour les longues sorties, et de nombreuses poignées pour transporter tout votre matériel et vous assurer une bonne hydratation.
La technique que vous obtenez
Cadre en carbone OCLV série 500 avec fourche en carbone, rangement sur le tube diagonal, supports de cadre et de fourche et espace pour des pneus jusqu'à 50 mm de large (valeur mesurée). Transmission SRAM Apex XPLR AXS 1×12 entièrement sans fil, freins à disque hydrauliques, tige de selle en carbone et roues Bontrager Paradigm 23 tubeless-ready (TLR) avec pneus TLR de 42 mm de large.
Le dernier mot
Si vous souhaitez emporter tout ce dont vous avez besoin et explorer des routes moins connues, choisissez le Checkpoint SL 5 AXS Gen 3 comme compagnon. Ce vélo gravel puissant et confortable offre le compromis idéal entre prix et performances. Il est doté de composants fiables et d'un cadre optimisé pour minimiser les irrégularités de la route.
- La géométrie du vélo Checkpoint Gravel Endurance, avec sa plage de débattement plus courte, offre une selle plus haute et garantit un confort optimal pour les aventures de longue durée sur les sentiers de gravier, les singletracks faciles, les randonnées à vélo, etc.
- Le système IsoSpeed, qui minimise les impacts, augmente le confort, absorbe les vibrations sur terrain accidenté et vous garantit une énergie suffisante même lors de longues sorties.
- Le changement de vitesse précis et entièrement sans fil SRAM Apex XPLR AXS 12 vitesses est parfait pour les routes les plus exigeantes.
- L'espace pour les pneus jusqu'à 50 mm (valeur mesurée) garantit une traction suffisante et un excellent amortissement, même sur les sentiers de gravier accidentés.
- Grâce au grand espace de rangement dans le cadre et aux nombreuses poignées, vous pouvez transporter tout le matériel nécessaire sur le Checkpoint. Vélo, par exemple pour assurer l'hydratation, installer des porte-bagages avant et arrière, des garde-boue et des sacoches Adventure.
- Compatible avec tige de selle télescopique (toutes tailles de cadre) et fourche à suspension (toutes tailles sauf XS).
More from category
Informations supplémentaires
Catégorie: | Route et Gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | M |
Veľkosť kolies: | 700 |
Besoin d'aide ?
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, úložný otvor v dolnej rúrke, skryté upevnenie blatníkov, držiaky na nosič, integrované uchytenie rámovej tašky, neviditeľné vedenie káblov, T47, flat mount, vodítko reťaze, odnímateľný záves prehadzovačky, UDH, 142 x 12 mm skosená pevná os |
Vidlica | Plne karbónový Checkpoint, kužeľovité karbónové riadenie, uchytenie blatníkov, trojité uchytenie nosiča, flat mount, 12 x 100 mm skosená pevná os |
Max. zdvih vidlice | 40 mm (XS: len pevná vidlica) |
Hmotnosť | ML – 9,50 kg / 20,95 lb (s tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Max. systémová hmotnosť (bicykel + jazdec + náklad): 125 kg (275 lb) |
Batéria | Blok batérie SRAM eTap (s nabíjačkou) |
Zadná prehadzovačka | SRAM Apex XPLR eTap AXS, max. ozubenie 44T |
Kľuka | SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, dĺžka podľa veľkosti rámu (XS/S: 165 mm, M: 170 mm, ML/L: 172,5 mm, XL: 175 mm) |
Stredové zloženie | SRAM DUB Wide, závitové T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12-rýchlostná |
Reťaz | SRAM Apex, 12-rýchlostná |
Max. veľkosť prevodníka | 1×: 44T, 2×: 46/30 |
Predné koleso | Bontrager Paradigm SL, bezdušové (TLR), šírka ráfika 21 mm, 12 x 100 mm |
Predný náboj | Bontrager zliatina, vnútorné ložisko, centerlock, 12 x 100 mm |
Predná ihlica | Bontrager Switch, skosená pevná os, odnímateľná páčka |
Zadná oska | Bontrager Switch, skosená pevná os, odnímateľná páčka |
Ráfik | Bontrager Paradigm SL, TLR ready, 24 otvorov, šírka 21 mm, ventil Presta |
Špice | 14 g nerezová oceľ, čierna |
Plášť | Bontrager Girona RSL, TLR, GR ochrana, aramidová pätka, 220 tpi, 700 × 42 mm |
Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz |
Ráfikový pás | Bontrager TLR |
Max. veľkosť pneumatiky | 50 mm bez blatníkov, 42 mm s blatníkmi |
Sedlo | Verse Short Comp, oceľové koľajničky – XS, S: 155 mm / M–XL: 145 mm |
Sedlovka | Bontrager karbon, 27,2 mm, offset 8 mm, dĺžka 330 mm |
Riadidlá | Bontrager Elite Gravel, zliatina – XS: 40 cm / S–M: 42 cm / ML–L: 44 cm / XL: 46 cm |
Omotávka | Páska Bontrager Supertack Perf |
Predstavec | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr kompat., 7° – XS: 60 mm / S: 70 mm / M–ML: 80 mm / L: 90 mm / XL: 100 mm |
Brzdový rotor | SRAM Paceline, zaoblené, centerlock, 160 mm |
Max. veľkosť brzdových kotúčov | 180 mm vpredu aj vzadu |
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť rámu (číslo) | Veľkosť rámu (písmeno) | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol sedlovej trubky | Efektívny uhol sedlovej trubky | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol hlavovej trubky | E — Efektívna horná trubka | G — Zníženie stredu | H — Zadná vidlica | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Výška rámu | M — Dosah rámu | N — Stack rámu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | XS | 700c | 44.5 | 74.0° | 72.7° | 8.6 | 71.0° | 53.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 7.1 | 101.3 | 74.6 | 38.0 | 53.5 |
52 cm | S | 700c | 48.0 | 74.0° | 73.0° | 10.6 | 71.4° | 54.7 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 102.2 | 77.2 | 38.6 | 55.6 |
54 cm | M | 700c | 50.5 | 73.3° | 72.8° | 13.0 | 71.6° | 56.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 103.4 | 79.9 | 39.1 | 57.9 |
56 cm | ML | 700c | 53.0 | 73.3° | 72.8° | 15.1 | 72.0° | 57.8 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 104.2 | 81.3 | 39.7 | 60.1 |
58 cm | L | 700c | 55.0 | 73.3° | 72.8° | 17.1 | 72.1° | 58.9 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 105.2 | 83.7 | 40.2 | 62.0 |
61 cm | XL | 700c | 57.5 | 73.3° | 72.8° | 19.1 | 72.4° | 60.1 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.2 | 106.2 | 86.1 | 40.8 | 64.0 |

3 999,02 €
3 332,52 € hors TVA