Le Powerfly+ FS 8 est un VTT électrique tout suspendu haut de gamme et extrêmement puissant, prêt pour l'aventure. Il est doté d'un cadre robuste en aluminium et d'une suspension performante avec un débattement de 130 mm à l'avant et 120 mm à l'arrière, minimisant ainsi les irrégularités sur les sentiers accidentés.
Il est immédiatement prêt à prendre la route grâce à son puissant moteur Bosch Performance Line CX et à sa batterie intégrée remplaçable (RIB 2.0) d'une capacité impressionnante de 800 Wh, pour que rien ne vous limite dans vos explorations.
Ce vélo est fait pour vous si…
Vous souhaitez explorer de nouveaux horizons sans restrictions et recherchez un vélo électrique puissant et polyvalent. Vous recherchez une assistance puissante pour affronter les montées longues et difficiles, ainsi qu'une suspension suffisante pour absorber les bosses et vous sentir en confiance en selle, même sur terrain accidenté. Vous recherchez des améliorations là où elles comptent le plus, comme le changement de vitesse sans fil fluide du SRAM AXS T-Type.
La technique que vous obtenez
Cadre en aluminium Alpha Platinum avec moteur Bosch Performance Line CX (85 Nm, 250 W), batterie PowerTube RIB 2.0 intégrée et remplaçable d'une capacité exceptionnelle de 800 Wh et compteur Purion 200. La suspension avec un débattement de 130 mm à l'avant et de 120 mm à l'arrière est assurée par une fourche FOX Rhythm 36 et un amortisseur FOX Float Rhythm. Roues tubeless-friendly avec pneus anti-crevaison de 2,4 pouces de large, changement de vitesse sans fil de précision SRAM GX Eagle AXS T-Type 12 vitesses, tige de selle télescopique Bontrager Line et freins à disque hydrauliques.
Le dernier mot
Le Powerfly+ FS 8 est un VTT électrique conçu pour explorer de nouveaux horizons. Il est doté d'une suspension adéquate pour minimiser les vibrations sur les sentiers, augmentant ainsi le confort et la sécurité du cycliste, et d'une puissance suffisante pour vous emmener où vous le souhaitez.
- Le vélo électrique Powerfly+ FS vous offrira une assistance puissante que vous apprécierez particulièrement dans les ascensions en haute altitude, une confiance suffisante dans les descentes et une Batterie de plus grande capacité, pour des distances encore plus longues.
- Le moteur Performance Line CX de Bosch garantit un couple suffisant pour les montées raides et exigeantes. Il se contrôle très facilement avec le compteur Purion 200. Vous pouvez également ajuster les paramètres via l'application eBike Flow.
- La batterie intégrée RIB 2.0 remplaçable se retire facilement pendant le voyage et le rangement, et ne vibre pratiquement pas pendant la conduite.
- Grâce aux poignées et aux supports pour sacoches, éclairages et porte-bagages, vous pouvez adapter le vélo Powerfly à votre style de conduite et au terrain.
- Envie d'une balade encore plus longue ? Le vélo Powerfly+ FS est compatible avec d'autres batteries Bosch PowerMore, vous permettant ainsi d'explorer de nouveaux horizons du matin au soir.
More from category
Informations supplémentaires
Catégorie: | VTT |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | L |
Veľkosť kolies: | 29" |
Besoin d'aide ?
Rám a odpruženie | |
---|---|
Rám | Hliník Alpha Platinum, odnímateľná integrovaná batéria (RIB 2.0), zúžená hlavová trubka, vnútorné vedenie káblov cez vodiace lišty, ochrana Motor Armor, hlavová trubka s nastaviteľným uhlom, nastaviteľná geometria Mino Link, nastaviteľný pákový pomer, 34,9 mm sedlovka, ABP, UDH, úchyty na nosič a blatníky, Boost 148, 120 mm zdvih. |
Vidlica | Fox Rhythm 36, pneumatická pružina Float EVOL, tlmič GRIP, kužeľovité riadenie, odstup 44 mm, Boost110, os Kabolt 15 mm, zdvih 130mm |
Tlmič | Fox Float Rhythm, dvojpolohový tlmič, 210x50 mm |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | Zobraziť servisnú príručku |
Kolesá a výplety | |
Predné koleso | S: 27.5" – Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 skrutiek, Boost110, pevná os 15 mm M, L, XL: 29" – Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 skrutiek, Boost110, pevná os 15 mm |
Zadné koleso | S: 27.5" – Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12 mm M, L, XL: 29" – Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12 mm |
Plášte | S: Bontrager Gunnison Pro XR 27,5 × 2,40" – TLR, drôtená pätka M, L, XL: Bontrager Gunnison Pro XR 29 × 2,40" – TLR, aramidová pätka |
Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz |
Ráfikový pás | Bontrager TLR |
Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 × 2,50" (S – 27,5 × 2,50") Vidlica: pozri špecifikáciu výrobcu |
Elektro systém | |
Batéria | Bosch PowerTube 800 Wh, smart systém |
Nabíjačka | Štandardná nabíjačka Bosch, 4 A, 230 V |
Počítač | Bosch Kiox 300 a LED diaľkový ovládač (smart systém) |
Motor | Bosch Performance Line CX, max. asistencia 25 km/h (EÚ/APAC) |
Pohon | |
Radiaca páčka | SRAM AXS POD |
Zadná prehadzovačka | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
Kľuka | SRAM GX, 160 mm |
Kazeta | SRAM Eagle XS-1275, typ T, 10-52, 12-rýchlostná |
Reťaz | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-rýchlostná |
Pedál | Nylonová platforma VP-536 |
Max. veľkosť prevodníka | 1x: 38 zubov |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Verse P3, oceľové koľajničky |
Sedlovka | S: zdvih 100 mm, dĺžka 310 mm M, L, XL: zdvih 170 mm, dĺžka 4500 mm |
Riadidlá | Bontrager Comp, zliatina, 31,8 mm, zdvih 40 mm, šírka 780 mm |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonové zaistenie |
Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr kompatibilný, 7°, dĺžka 50 mm |
Hlavové zloženie | FSA IS-2, 1-1/8" hore, 1,5" dole |
Brzdy | SRAM DB 8, 4-piestové hydraulické |
Max. veľkosť brzdového kotúča | Rám: 220 mm, min. 180 mm Vidlica: pozri údaje výrobcu |
Príslušenstvo | |
Blatník | Trek 27.5" špeciálny blatník |
Hmotnosť | |
Hmotnosť | M – 24,48 kg / 53,97 lbs (s tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť: 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
Veľkosť rámu | Písmeno veľkosti | Veľkosť kolies | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | 27,5" | 38.0 | 71.1° | 77.0° | 13.0 | 65.0° | 56.3 | 33.0 | 3.0 | 45.8 | 4.4 | 12.3 | 120.1 | 75.6 | 42.5 | 59.7 |
17.5" | M | 29" | 40.0 | 71.3° | 77.0° | 11.0 | 66.0° | 59.5 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 122.3 | 78.0 | 45.0 | 62.9 |
19.5" | L | 29" | 42.0 | 71.2° | 77.0° | 13.0 | 66.0° | 63.0 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 125.7 | 77.5 | 47.5 | 64.7 |
21.5" | XL | 29" | 45.0 | 72.4° | 77.0° | 15.0 | 66.0° | 65.4 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 129.0 | 77.8 | 50.0 | 66.6 |

6 974,64 €
5 812,20 € hors TVA