Et ce, sans parler de la qualité des composants ou du style de conduite. Il associe un ensemble de composants haut de gamme, une transmission électronique sans fil et un cadre en carbone léger pour créer un vélo incroyablement ludique, rapide sur les sentiers faciles et toujours aussi amusant sur les singletracks techniques.
Ce vélo est le nec plus ultra pour le tout-terrain technique, alliant technologie de pointe et équipement exceptionnel. Le cadre carbone OCLV Mountain est équipé du système ABP, du Mino Link et de la protection Carbon Armor, qui garantit non seulement durabilité, mais aussi une excellente maniabilité. La fourche RockShox SID Select+ avec un débattement de 120 mm et l'amortisseur arrière RockShox SID Luxe Ultimate vous permettront d'affronter toutes les montées et descentes en toute confiance. La transmission SRAM GX Eagle AXS offre un changement de vitesse électronique précis grâce à la large plage de rapports de la cassette SRAM Eagle XG-1275 10-52, vous permettant d'affronter les terrains les plus exigeants. Les roues en carbone Bontrager Kovee Elite 30 sont légères, robustes et compatibles tubeless. Associées aux pneus Bontrager XR3 Team Issue, elles garantissent une adhérence et un confort exceptionnels.
Composants ergonomiques tels que le cintre carbone Bontrager Line Pro, la tige de selle télescopique Bontrager Line Elite Dropper avec différentes hauteurs de relevage selon la taille du cadre, et un système de freinage SRAM G2 RS avec 11,88 kg fait de ce modèle le partenaire idéal pour les courses de cross-country et les randonnées épiques en montagne.
Informations supplémentaires
Catégorie: | VTT |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | ML |
Veľkosť kolies: | 29" |
Besoin d'aide ?
Kategória | Popis |
---|---|
Súprava rámu | OCLV Mountain Carbon, Boost148, zdvih 115 mm, Knock Block, Mino Link, ABP, Carbon Armor |
Vidlica | RockShox SID Select+, DebonAir, Charger 2 RL, Boost110, 120 mm, 15 mm Maxle Stealth |
Tlmič | RockShox SID Luxe Ultimate, DebonAir, Ultimate RL, 190 × 45 mm |
Predné koleso | Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Carbon, TLR, Boost110, 15 mm, 29" |
Zadné koleso | Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Carbon, TLR, Rapid Drive 54, XD, Boost148, 12 mm, 29" |
Zadná oska | Bontrager Switch, pevná os, odnímateľná páčka |
Ráfik | Bontrager Kovee Elite 30, karbónový, pripravený na bezdušové použitie |
Plášť | Bontrager XR3 Team Issue, TLR, Inner Strength, aramidová pätka, 120 tpi, 29 × 2,40" |
Tmel | Bontrager TLR, 6 oz |
Radiaca páčka | SRAM GX Eagle AXS, 12-rýchlostná |
Zadná prehadzovačka | SRAM GX Eagle AXS |
Kľuka | SRAM GX 7K Eagle, 32T, zosilnenie, dĺžka 175 mm |
Stredové zloženie | SRAM DUB, PressFit, 92 mm |
Kazeta | SRAM Eagle XG-1275, 10–52, 12-rýchlostná |
Reťaz | SRAM GX Eagle, 12-rýchlostná |
Sedlo | Bontrager Montrose Elite, titánové koľajničky, 138 mm |
Sedlovka | Bontrager Line Elite Dropper – S: 100 mm, M/ML: 150 mm, L/XL: 170 mm, MaxFlow, vnútorné vedenie |
Riadidlá | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, výška 15 mm, šírka 750 mm |
Gripy | Bontrager XR Trail Elite, nylonové, uzamykacie |
Predstavec | Bontrager Kovee Pro – S/M/ML: 60 mm, L/XL: 70 mm, 35 mm, Blendr kompatibilný, 13° |
Hlavové zloženie | Integrované Knock Block, 1-1/8" hore, 1,5" dole, dosah 58° |
Brzda | SRAM G2 RS, hydraulické kotúčové brzdy |
Brzdový rotor | SRAM CenterLine – veľ.: 160 mm / 180 mm, 6-skrutkové, zaoblený okraj |
Hmotnosť | M – 11,88 kg |
Hmotnostný limit | Max. systémová hmotnosť: 136 kg (jazdec + bicykel + výbava) |
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Geometria | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol sedlovej trubky | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | Horné | 29" | 39.4 | 68.5° | 75.5° | 9.0 | 68.0° | 56.3 | 34.3 | 3.0 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 111.7 | 73.1 | 41.0 | 59.0 |
15.5" | S | Spodné | 29" | 39.4 | 68.0° | 75.0° | 9.0 | 67.5° | 56.4 | 33.7 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 10.7 | 111.7 | 72.5 | 40.5 | 59.4 |
17.5" | M | Horné | 29" | 41.9 | 68.5° | 75.5° | 9.0 | 68.0° | 59.8 | 34.3 | 3.0 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 115.2 | 73.6 | 44.5 | 59.0 |
17.5" | M | Spodné | 29" | 41.9 | 68.0° | 75.0° | 9.0 | 67.5° | 59.9 | 33.7 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 10.7 | 115.2 | 73.0 | 44.0 | 59.4 |
18.5" | ML | Horné | 29" | 44.5 | 68.5° | 75.5° | 9.0 | 68.0° | 61.4 | 34.3 | 3.0 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 116.8 | 74.1 | 46.1 | 59.0 |
18.5" | ML | Spodné | 29" | 44.5 | 68.0° | 75.0° | 9.0 | 67.5° | 61.5 | 33.7 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 10.7 | 116.8 | 73.5 | 45.6 | 59.4 |
19.5" | L | Horné | 29" | 47.0 | 68.5° | 75.5° | 10.0 | 68.0° | 63.0 | 34.3 | 2.9 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 118.5 | 75.1 | 47.5 | 59.9 |
19.5" | L | Spodné | 29" | 47.0 | 68.0° | 75.0° | 10.0 | 67.5° | 63.2 | 33.7 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 10.7 | 118.6 | 74.5 | 47.0 | 60.3 |
21.5" | XL | Horné | 29" | 52.1 | 68.5° | 75.5° | 11.0 | 68.0° | 65.0 | 34.3 | 2.9 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 120.6 | 77.1 | – | – |

3 950,24 €
3 291,87 € hors TVA