Le Powerfly FS 7 est un VTT électrique tout suspendu, prêt à vous accompagner. Son puissant moteur Bosch vous aidera à affronter les montées raides et les parcours plus longs et plus exigeants. Vous pouvez coupler la nouvelle télécommande LED Kiox et le compteur de vélo à l'application eBike Flow pour suivre vos activités, utiliser la navigation et les appareils Bluetooth pendant que vous roulez.
De plus, sa suspension supérieure vous guidera en toute sécurité sur les terrains accidentés et exigeants.
Ce vélo est-il fait pour vous si…
Vous souhaitez pratiquer davantage le tout-terrain et recherchez un vélo électrique performant pour vous accompagner. Vous souhaitez découvrir de nouveaux sentiers à vélo et repousser vos limites.
La technique que vous obtenez
Cadre en aluminium robuste avec batterie grande capacité de 625 Wh entièrement intégrée, puissant moteur Bosch Performance CX (250 Wh, 85 Nm) avec assistance jusqu'à 25 km/h et contrôleur Kiox. De plus, il est équipé d'une fourche suspendue RockShox Gold RL de 120 mm, d'un débattement arrière de 100 mm et d'un amortisseur RockShox SIDLuxe Select+, de freins à disque hydrauliques à 4 pistons performants, de roues Bontrager Line Comp 30, d'une transmission Shimano 12 vitesses et d'une tige de selle télescopique.
Le dernier mot
Vous vous amuserez beaucoup avec ce VTT tout suspendu. Il est doté d'une suspension, de freins, de roues et d'autres composants améliorés pour affronter tous les sentiers.
- L'Alloy Rail Gen 3 est équipé d'un système de télécommande Bosch Smart LED qui se connecte à l'application Bosch eBike Flow pour des mises à jour sans fil, un réglage moteur personnalisé et bien plus encore.
- Avec les VTT électriques tout suspendus, une révolution est en marche : ils atténuent les irrégularités du terrain pour exploiter au maximum le moteur Bosch.
- La tige de selle télescopique vous permet d'abaisser votre selle pendant la conduite afin de ne pas gêner les descentes.
- Les roues larges Line Comp 30 offrent un meilleur maintien des pneus et donc une meilleure traction et une meilleure maniabilité. De plus, ils peuvent être utilisés sans chambre à air, ce qui signifie moins de poids et moins de défauts.
- Le contrôleur Kiox couleur affiche les informations de conduite, se connecte à vos appareils compatibles Bluetooth et intègre une fonction antivol.
More from category
Informations supplémentaires
Catégorie: | VTT |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | XL |
Veľkosť kolies: | 29" |
Besoin d'aide ?
Rám | |
---|---|
Materiál | Alpha Platinum Aluminum, demontovateľná integrovaná batéria (RIB), kužeľovitá hlavová trubka, interné vedenie, Motor Armor, kolískový spoj, uchytenie na nosič a blatníky, ABP, Boost148, zdvih 100 mm |
Vidlica (XS, S) | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Motion Control, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, zdvih 100 mm |
Vidlica (M, L, XL) | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Motion Control, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, zdvih 120 mm |
Tlmič | RockShox SID Lux Select+, 190 mm x 45 mm |
Max. zdvih vidlice | 120 mm (XS, S: 520 mm; M a väčšie: 545 mm od osi ku korunke) |
Kolesá a plášte | |
Predné koleso (XS, S) | Bontrager Line Comp 30, TLR, 27.5", Boost110, pevná os 15 mm |
Predné koleso (M, L, XL) | Bontrager Line Comp 30, TLR, 29", Boost110, pevná os 15 mm |
Zadné koleso (XS, S) | Bontrager Line Comp 30, TLR, Rapid Drive 108, 27.5", Boost148, pevná os 12 mm |
Zadné koleso (M, L, XL) | Bontrager Line Comp 30, TLR, Rapid Drive 108, 29", Boost148, pevná os 12 mm |
Plášte (XS, S) | Bontrager XR4 Team Issue, TLR, 27.5 x 2.40" |
Plášte (M, L, XL) | Bontrager XR4 Team Issue, TLR, 29 x 2.40" |
Max. veľkosť plášťa | Rám: 29 x 2.40" (XS, S: 27.5 x 2.60"), Vidlica: pozri výrobca |
Elektrický pohon | |
Batéria | Bosch PowerTube 625 Wh, smart systém |
Nabíjačka | 4 A, 230 V (Bosch Smart systém) |
Počítač | Bosch LED diaľkový ovládač + Kiox 300 |
Motor | Bosch Performance Line CX, magnéziové telo, 85 Nm |
Pohon | |
Radiaca páčka | Shimano SLX M7100, 12 rýchlostí |
Zadná prehadzovačka | Shimano XT M8100 |
Kľuka | E*thirteen E*spec Plus, 165 mm |
Krúžok reťaze | E*thirteen, 36T, oceľ |
Kazeta | Shimano Deore M6100, 10-51T |
Reťaz | Shimano SLX M7100 |
Pedále | VP-536, nylonová platforma |
Max. veľkosť prevodníka | 1x: 46T, min 34T |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Arvada, oceľové lyžiny, 138 mm |
Sedlovka (XS, S, M) | TranzX JD-YSP18, zdvih 100 mm, vnútorné vedenie |
Sedlovka (L, XL) | TranzX JD-YSP18, zdvih 130 mm, vnútorné vedenie |
Riadidlá | Bontrager Rhythm Comp, zliatina, 750 mm |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp, uzamykacie |
Predstavec (XS, S) | Bontrager Elite, 60 mm |
Predstavec (M, L, XL) | Bontrager Elite, 70 mm |
Hlavové zloženie | FSA IS-2 |
Brzdy | |
Brzdy | SRAM DB 8 4-piestový alebo Shimano M6100/M6120 |
Brzdové kotúče | SRAM CenterLine 200 mm / Shimano RT66 203 mm |
Max. veľkosť kotúča | Rám: 203 mm, Vidlica: podľa výrobcu |
Hmotnosť | |
Hmotnosť (M) | 24.78 kg / 54.64 lbs (TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | 136 kg (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) |
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | 27,5" | 39.5 | 68.3° | 76.0° | 14.0 | 66.5° | 56.4 | 33.2 | 2.4 | 46.8 | 4.4 | 10.7 | 118.0 | 69.1 | 41.5 | 59.9 |
17.5" | M | 29" | 42.0 | 67.5° | 76.0° | 13.0 | 66.5° | 58.9 | 33.5 | 3.9 | 47.0 | 4.4 | 11.4 | 120.6 | 71.2 | 43.0 | 63.7 |
19.5" | L | 29" | 45.0 | 67.5° | 76.0° | 14.0 | 66.5° | 62.1 | 33.5 | 3.9 | 47.0 | 4.4 | 11.4 | 124.0 | 71.6 | 46.0 | 64.6 |
21.5" | XL | 29" | 50.0 | 67.5° | 76.0° | 14.0 | 66.5° | 64.6 | 33.5 | 3.9 | 47.0 | 4.4 | 11.4 | 126.5 | 71.3 | 48.5 | 64.6 |

3 994,16 €
3 328,46 € hors TVA