Le Checkpoint ALR 4 est un vélo gravel de très haute qualité qui s'adapte facilement aux routes les moins fréquentées.
Équipé d'un cadre en aluminium Alpha série 300, le Checkpoint ALR 4 est aussi réactif sur les chemins de gravier bosselés que sur l'asphalte.
Le Checkpoint ALR 4 est doté de nombreux composants de qualité, tels que des roues tubeless ready, une transmission SRAM Apex 11 vitesses et des freins à disque mécaniques, ce qui en fait le vélo gravel d'entrée de gamme idéal.
Ce vélo est-il fait pour vous si…
Vous êtes prêt à partir à l'aventure, même hors des sentiers battus, et vous recherchez un vélo gravel offrant un équilibre idéal entre prix et performances. Le Checkpoint ALR 4 est votre passeport pour transformer chaque sortie en aventure.
La technique que vous obtenez
Cadre en aluminium Alpha 300 réactif, câbles cachés et câbles qui ne gênent pas le transport des sacoches, fixations intégrées pour porte-bagages, garde-boue et sacoche de cadre, changement de vitesse SRAM Apex 1 × 11 pour des changements de vitesse précis dans les montées abruptes et les terrains changeants, freins à disque mécaniques pour un freinage facile et rapide en toutes conditions, jantes tubeless et pneus gravel Bontrager Girona Pro 700x42c larges pour encore plus de confort et une meilleure traction.
Le dernier mot
Si vous souhaitez découvrir de nouvelles routes tout en effectuant vos trajets quotidiens habituels, le Checkpoint ALR 4 est le vélo qu'il vous faut. La polyvalence est primordiale, et le cadre en alliage durable, les fixations pour tous types d'accessoires et les pneus larges offrent confort et personnalisation, où que vous soyez.
- Pourquoi vous allez l'adorer ?
- Le cadre en aluminium Alpha Aluminum série 300, robuste et puissant, offre une conduite agréable, stable et réactive.
- Vous bénéficiez d'une réelle polyvalence qui convient à un large éventail de styles de conduite, du gravel au cyclotourisme, en passant par les trajets quotidiens.
- Grâce à la construction arrière large, vous pouvez utiliser des pneus jusqu'à 45c pour une meilleure traction et une meilleure stabilité en toutes conditions.
- La fourche, le tube supérieur et les fixations de cadre intégrées facilitent le transport de matériel et d'eau.
- Des freins à disque mécaniques puissants facilitent le freinage en toutes circonstances.
More from category
Informations supplémentaires
Catégorie: | Route et Gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | 61 |
Veľkosť kolies: | 700 |
Besoin d'aide ?
Komponent | Špecifikácia | |
---|---|---|
Rám | 300 Series Alpha Aluminum, T47 BB, držiaky na nosiče, blatníky a tašky, 142 x 12 mm pevná os | |
Vidlica | Checkpoint carbon, pevná os 12 x 100 mm, uchytenie blatníkov a nosiča | |
Hmotnosť | 56 – 9.91 kg (bez duší, s TLR tmelom), max. systémová hmotnosť 125 kg | |
Radiaca sústava | SRAM Apex 1x11, kazeta PG-1130 11-42, reťaz PC-1130, prehadzovačka SRAM Apex 1 | |
Kľuka | 49 | SRAM Apex 1, 40T, 165 mm |
52 | SRAM Apex 1, 40T, 170 mm | |
54, 56 | SRAM Apex 1, 40T, 172,5 mm | |
58, 61 | SRAM Apex 1, 40T, 175 mm | |
Stredové zloženie | SRAM DUB Wide, závitové T47 | |
Max. prevodník | 1x: 44T (SRAM), 50T (Shimano), 2x: 50/34 | |
Kolesá | Bontrager Paradigm, 24 otvorov, 21 mm šírka, TLR, náboje Bontrager alloy, centerlock | |
Plášte | Bontrager GR1 Team Issue, TLR, 700 × 40 mm, reflexné bočnice, aramidové pätky, 120 tpi | |
Sedlo | Verse Comp oceľové lyžiny – 49/52: 155 mm, ostatné veľkosti: 145 mm | |
Sedlovka | Bontrager zliatina, 27,2 mm, offset 12 mm, dĺžka 330 mm | |
Riadidlá | 49 | Bontrager Elite Gravel, 38 cm |
52 | Bontrager Elite Gravel, 40 cm | |
54, 56 | Bontrager Elite Gravel, 42 cm | |
58, 61 | Bontrager Elite Gravel, 44 cm | |
Omotávka | Bontrager Supertack Perf | |
Predstavec | 49 | Bontrager Elite, 70 mm |
52, 54 | Bontrager Elite, 80 mm | |
56, 58 | Bontrager Elite, 90 mm | |
61 | Bontrager Elite, 100 mm | |
Brzdy | Tektro C550 mechanické, dvojitý piest, rotory Tektro 160 mm, montáž typu flat mount |
Veľkosť rámu | Veľkosť kolies | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme | Dĺžka riadidiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | 700c | 49.0 | 74.1° | 9.0 | 71.2° | 54.1 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.4 | 102.5 | 73.5 | 39.3 | 53.8 | 70.0 |
52 cm | 700c | 52.0 | 73.7° | 10.5 | 71.6° | 55.5 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.1 | 103.3 | 76.5 | 39.9 | 55.3 | 80.0 |
54 cm | 700c | 54.0 | 73.2° | 12.5 | 71.8° | 57.0 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 7.0 | 104.1 | 78.9 | 40.3 | 57.1 | 80.0 |
56 cm | 700c | 56.0 | 72.8° | 14.5 | 72.2° | 58.4 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 6.7 | 104.8 | 80.9 | 40.7 | 59.2 | 90.0 |
58 cm | 700c | 58.0 | 72.5° | 16.5 | 72.3° | 59.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.6 | 105.8 | 82.9 | 41.1 | 60.9 | 90.0 |
61 cm | 700c | 61.0 | 72.1° | 19.5 | 72.6° | 61.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.5 | 107.0 | 85.9 | 41.7 | 63.9 | 100.0 |

1 501,46 €
1 251,22 € hors TVA