Le cadre en carbone élégant et léger est doté du système IsoSpeed arrière qui atténue les irrégularités du terrain. Il est complété par des composants performants en toutes conditions, comme une transmission SRAM Apex performante, un guidon absorbant les vibrations et de puissants freins à disque qui assurent une puissance de freinage optimale sur terrain accidenté et boueux.
Ce vélo vous convient-il si…
Vous êtes particulièrement heureux dans les airs, lorsque vous sautez par-dessus les obstacles et essayez d'atteindre la plus haute marche de chaque piste. Vous recherchez un vélo de cyclocross de course haut de gamme, conçu pour vous accompagner avec style.
La technique que vous obtenez
Cadre fin et ultra-léger en carbone OCLV série 600 avec système arrière IsoSpeed pour plus de confort et de traction, passage de câbles dissimulé pour une meilleure protection contre les intempéries, fourche carbone Trek IsoSpeed Cross, transmission mono-x12 SRAM Apex XPLR, cintre Bontrager Elite IsoZone et puissants freins à disque hydrauliques plats qui assurent une puissance de freinage précise, même dans les pires conditions.
Le Dernier mot
Si vous aimez affronter les frites presque autant que les ponts, le Boone est le vélo qu'il vous faut. Il est conçu pour la vitesse pure et des performances dignes du podium sur chaque section de la piste, quelles que soient les conditions.
- Vous bénéficiez de durabilité et de performances grâce au changement de vitesse précis et à la vaste plage de rapports du système SRAM Apex XPLR.
- Ce vélo a été conçu avec la participation des rois du cyclocross, dont le champion du monde Sven Nys et la championne nationale américaine Katie Compton.
- Le système IsoSpeed arrière minimise la fatigue liée aux routes accidentées et améliore la flexibilité du vélo, vous permettant de rouler à pleine puissance beaucoup plus longtemps.
- La géométrie du cadre Boone spécifique au cyclocross et la forme spéciale des tubes facilitent le transport du vélo sur l'épaule, vous permettant ainsi de dominer toutes les phases de la course, y compris les montées.
- Le carbone est imbattable sur piste de cyclocross : il est plus léger, plus tolérant et plus efficace que l'aluminium.
More from category
Informations supplémentaires
Catégorie: | Route et Gravel |
Suspension: | Bez odpruženia |
utilisation : | Unisex |
Taille: | 49 |
Taille des roues: | 700 |
Besoin d'aide ?
Kompletná špecifikácia modelu Boone s pohonom SRAM Apex XPLR
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | 600 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, kónická hlavová trubica, vnútorné vedenie káblov, pretekárska tyč sedla, držiak reťaze 3S, uchytenie kotúčov flat mount, pevá os 142 x 12 mm |
Vidlica | Trek Cross, plne karbónová, kužeľovité karbónové riadenie, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevá os 12 x 100 mm |
Hmotnosť | 56 - 8.50 kg / 18.74 lbs |
Hmotnostný limit | Maximálna celková hmotnosť: 125 kg (jazdec + bicykel + náklad) |
Radiaca páčka | SRAM Apex, 12-rýchlostné |
Zadná prehadzovačka | SRAM Apex XPLR, max. ozubené 44T |
Kľuka | SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide – dĺžka 165–175 mm podľa veľkosti |
Stredové zloženie | SRAM DUB Wide, T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12-rýchlostná |
Reťaz | SRAM Apex, 12-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Paradigm Comp 25, TLR ready, 25 mm šírka, pevé osi |
Plášte | Bontrager CX3 Team Issue, 700 x 32 mm, aramidová pätka, 120 tpi |
Max. šírka plášťa | 38 mm |
Sedlo | Verse Short Comp, oceľové koľajničky – šírka 145 alebo 155 mm podľa veľkosti |
Sedlovka | Karbónový kryt sedlovky Bontrager, offset 5 mm, krátky alebo dlhý podľa veľkosti |
Riadidlá | Bontrager Elite IsoZone VR-CF, zliatina, 31,8 mm, dosah 93 mm, zniženie 123 mm, šírka 38–44 cm |
Predstavec | Bontrager Pro, 31,8 mm, Blendr kompatibilný, 7°, dĺžka 80–110 mm podľa veľkosti |
Brzdy | Hydraulické kotúčové SRAM Apex, flat mount |
Brzdový rotor | SRAM Paceline, zaoblený, centerlock, 160 mm (max. vpredu aj vzadu) |
Geometria modelu Domane AL 2 Disc
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť rámu | Veľkosť kolesa | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | Dĺžka riadidiel | Min. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Min. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | 700c | 47.6 | 75.0° | 11.0 | 71.0° | 51.8 | 7.0 | 42.5 | 4.5 | 7.4 | 100.1 | 74.7 | 37.5 | 53.4 | 80.0 | 58.5 | 64.5 | 61.5 | 67.5 |
52 cm | 700c | 49.3 | 74.5° | 12.3 | 71.5° | 53.1 | 7.0 | 42.5 | 4.5 | 7.1 | 100.5 | 76.1 | 37.9 | 54.7 | 90.0 | 61.5 | 67.5 | 64.5 | 70.5 |
54 cm | 700c | 51.3 | 74.0° | 13.8 | 72.0° | 54.4 | 6.8 | 42.5 | 4.5 | 6.7 | 101.0 | 77.9 | 38.3 | 56.2 | 90.0 | 64.0 | 70.0 | 67.0 | 73.0 |
56 cm | 700c | 53.3 | 73.6° | 15.7 | 72.0° | 55.8 | 6.8 | 42.5 | 4.5 | 6.7 | 102.0 | 79.6 | 38.7 | 58.0 | 100.0 | 67.0 | 73.0 | 70.0 | 76.0 |
58 cm | 700c | 55.3 | 73.3° | 17.6 | 72.3° | 57.0 | 6.5 | 42.5 | 4.5 | 6.6 | 102.8 | 81.6 | 39.1 | 59.7 | 100.0 | 69.0 | 75.0 | 72.0 | 78.0 |
61 cm | 700c | 58.3 | 73.0° | 20.5 | 72.3° | 58.8 | 6.5 | 42.5 | 4.5 | 6.6 | 104.3 | 84.3 | 39.7 | 62.4 | 110.0 | 72.0 | 78.0 | 75.0 |

3 511,22 €
2 926,02 € hors TVA