Marlin 4 est la porte d'entrée vers le monde du VTT, qui vous emmènera des sentiers aux singletracks. C'est le choix idéal pour les cyclistes à la recherche d'un VTT équipé de pneus tout-terrain, pouvant également servir de vélo de ville durable.
Freins à disque, suspension avant, 14 vitesses et fixations pour porte-bagages et garde-boue en font un vélo idéal pour les randonneurs comme pour les cyclistes urbains.
Ce vélo vous convient-il si…
Si vous recherchez un VTT basique à un prix incroyable, mais que vous souhaitez également vous déplacer, il doit être suffisamment robuste pour franchir les trottoirs sur le chemin de l'école et du travail.
La technique que vous obtenir
Cadre léger en aluminium avec passage interne des câbles, ce qui les protège et contribue à l'élégance du vélo, transmission Shimano fiable à 14 vitesses avec une large plage de rapports pour que vous ayez toujours le rapport idéal sur tous les terrains, freins à disque puissants et fourche à suspension qui minimise les irrégularités et les terrains difficiles.
Le dernier mot
Marlin est prêt pour toutes les aventures. Grâce à ses fixations pour porte-bagages et à ses garde-boue, c'est un excellent choix pour les cyclistes qui aiment se déplacer en ville et qui souhaitent se dépenser sur le chemin de l'école ou des courses.
- Le vélo Marlin Gen 2 est immédiatement prêt à prendre la route grâce à des technologies offrant un excellent rapport qualité-prix.
- Les fixations sur le porte-bagages et les garde-boue facilitent le montage de divers accessoires, ce qui fait de ce VTT un vélo de ville robuste pour les trajets quotidiens.
- Les cadres plus petits (XS et S) ont une course de levier de frein réduite, ce qui rend les freins plus faciles et plus confortables à contrôler, même pour les cyclistes aux petites mains.
- Les modèles Marlin avec cadres XS et S ont un tube supérieur courbé et un cadre plus bas, ce qui facilite la montée et la descente du vélo pour les cyclistes plus petits.
- Comme tous les vélos Marlin, ce vélo est couvert par la garantie illimitée de Trek.
Informations supplémentaires
Catégorie: | VTT |
Odpruženie: | Predné odpruženie |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | M |
Veľkosť kolies: | 29" |
Besoin d'aide ?
Rám a vidlica | |
---|---|
Rám | Alpha Silver Aluminum, vnútorné vedenie, upevnenie kotúčovej brzdy, upevnenie na nosič a stojan, 135 x 5 mm QR (XS a S so zakrivenou hornou trubkou) |
Vidlica | SR Suntour XCE 28, spirálová pružina, nastavenie, offset 42 mm (XS, S: 27,5", zdvih 80/100 mm), offset 46 mm (M+ 29", zdvih 100 mm) |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 100 mm (XS a S: 490 mm, M+: 509 mm od osi ku korunke) |
Kolesá a plášte | |
Predný náboj | Formula DC-20, zliatina, 6 skrutiek, 5 x 100 mm QR |
Zadný náboj | Formula DC-31, zliatina, 6 skrutiek, 6-/7-/8-rýchlostný voľnobežný, 135 x 5 mm QR |
Zadná oska | 152 x 5 mm QR |
Ráfik | Bontrager Connection, dvojitá stena, 32 otvorov, šírka 20 mm, ventil Schrader |
Špice | 14 g nerezová oceľ, čierna |
Plášť | Bontrager XR2 Comp, 30 tpi, XS/S: 27,5 x 2,20", M+: 29 x 2,20" |
Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 × 2,20" (XS a S: 27,5 × 2,40"), vidlica: podľa výrobcu |
Pohon | |
Radiaca páčka | Shimano EF500, 2x7-rýchlostné |
Predná prehadzovačka | Shimano Altus M315, objímka 34,9 mm, horní/spodní tah |
Zadná prehadzovačka | Shimano Tourney TY300 |
Kľuka | ProWheel TM-CY10, 36/22, XS–M: 170 mm, ML–XXL: 175 mm |
Stredové zloženie | VP BC73, 73 mm, závitované ložisko |
Kazeta | Shimano TZ500, 14-34, 7-rýchlostné |
Reťaz | KMC Z7, 7 rychlostí |
Pedál | Nylonová platforma VP-536 |
Max. veľkosť prevodníka | 1x/2x: 36T, 3x: 42T (pozri FAQ pre detaily) |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Verse Short, koľajničky z nehrdzavejúcej ocele |
Sedlovka | Bontrager zliatina, 31,6 mm, offset 12 mm, dĺžka XS/S: 330 mm, M: 360 mm, ML–XXL: 400 mm |
Riadidlá | Bontrager, zliatina, 31,8 mm, XS/S: stúpanie 5 mm, šírka 690 mm, M+: zvýšenie 15 mm, šírka 750 mm |
Gripy | Bontrager XR Endurance Comp, zaistenie |
Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr kompatibilný, 7°, XS/S: 50 mm, M: 60 mm, ML/L: 70 mm, XL/XXL: 80 mm |
Hlavové zloženie | Polointegrované, 1-1/8" |
Brzdy | |
Brzda | Tektro MD-M280 / MD-M281, mechanické kotúčové brzdy, rotor 160 mm |
Brzdový rotor | Tektro Wave, 6-skrutiek, 160 mm |
Veľkosť brzdového kotúča | Rám: max 180 mm, min 160 mm, vidlica: podľa údajov výrobcu |
Hmotnosť | |
Hmotnosť | M – 14.60 kg / 32.19 libier |
Hmotnostný limit | Maximálna celková hmotnosť (bicykel + jazdec + náklad): 136 kg |
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5" | XS | 27,5" | 34.3 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 54.4 | 29.2 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 104.9 | 65.8 | 37.6 | 56.5 |
15.5" | S | 27,5" | 36.8 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 55.5 | 30.2 | 4.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 106.6 | 68.6 | 38.5 | 57.4 |
17.5" | M | 29" | 41.9 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 60.2 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 110.0 | 74.8 | 41.8 | 60.2 |
18.5" | ML | 29" | 44.4 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 61.8 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 111.6 | 75.8 | 43.4 | 60.2 |
19.5" | L | 29" | 47.0 | 71.9° | 73.0° | 10.0 | 69.5° | 63.8 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 113.7 | 75.7 | 45.1 | 61.1 |
21.5" | XL | 29" | 52.1 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 65.9 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 115.9 | 76.9 | 46.6 | 63.0 |
23" | XXL | 29" | 55.9 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 67.3 | 31.1 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 117.3 | 80.4 | 48.0 | 63.0 |

545,37 €
454,47 € hors TVA