Avec son cadre en aluminium Alpha, son espace généreux pour des pneus larges, sa transmission Shimano Claris 8 vitesses, ses fixations pour porte-bagages, ses fixations pour garde-boue et autres fixations sur le tube supérieur du cadre, ainsi que sa géométrie garantissant un confort optimal tout au long de la journée, le Domane AL 2 est le vélo idéal pour rouler en groupe, pour les trajets quotidiens rapides et même pour les balades sur les chemins de gravier.
Ce vélo vous convient-il si…
Vous souhaitez découvrir le monde du vélo de route et recherchez un modèle rapide, naturel, confortable et abordable. Vous souhaitez rouler principalement sur route, mais vous souhaitez également que votre vélo soit capable d'affronter les sentiers qui suivent les voies ferrées d'origine et la plupart des chemins de gravier. Passer des journées à vélo sous le soleil vous semble idéal, et vous recherchez un vélo suffisamment confortable pour y passer autant de temps que vous le souhaitez.
La technique que vous obtenez
Cadre en aluminium Alpha série 100 avec une forme tubulaire raffinée pour un look et une qualité de conduite supérieurs, transmission Shimano Claris 8 vitesses, freins à disque puissants offrant une puissance de freinage suffisante par tous les temps, roues ultra-résistantes, supports de cadre intégrés pour transporter le matériel nécessaire, guidon évasé pour un contrôle et une stabilité optimaux, et pneus de route tubeless de 32 mm garantissant un meilleur amortissement des vibrations.
Le dernier mot
Le Domane AL 2 est un véritable vélo de route et constitue un choix idéal si vous débutez. Il est extrêmement confortable, même sur les longues distances, suffisamment rapide pour suivre votre groupe et incroyablement polyvalent, vous permettant de l'emmener hors des sentiers battus.
- Un vélo absolument polyvalent et naturel, le choix idéal si vous recherchez votre premier vélo de route vraiment puissant.
- L'espace suffisant pour des pneus plus larges permet une conduite confortable sur l'asphalte plat et sur la plupart des chemins de gravier.
- Le passage interne des câbles et le cockpit intégré garantissent un look haut de gamme et une esthétique épurée.
- Les fixations pour porte-bagages, garde-boue et autres fixations sur le tube supérieur du cadre simplifient le transport de l'équipement nécessaire.
- Les freins à disque haut de gamme garantissent des performances de freinage exceptionnelles en toutes conditions.
More from category
Informations supplémentaires
Catégorie: | Route et Gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | 44 |
Veľkosť kolies: | 700 |
Besoin d'aide ?
Kompletná špecifikácia modelu Domane AL 2 Disc
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | Alpha Aluminum série 100, kužeľovitá hlavová trubka, vnútorné vedenie, držiaky na blatníky, uchytenie kotúča flat mount, UDH, pevá os 142 x 12 mm |
Vidlica | Domane AL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
Hmotnosť | 56 - 10,55 kg |
Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť bicykla je 125 kg (jazdec + bicykel + náklad) |
Radiace páčky | Shimano Claris ST-R2000, 2x8-rýchlostné |
Predná prehadzovačka | Shimano Claris R2000, svorka 31,8 mm |
Zadná prehadzovačka | Shimano Claris R2000, stredná klietka, max. 34T |
Kľuky | Shimano RS200, 50/34 mm – dĺžky 165/170/175 mm podľa veľkosti |
Stredové zloženie | Shimano UN300, 68 mm, hriadeľ 110 mm |
Kazeta | Shimano HG31, 11-32, 8-rýchlostná |
Reťaz | Shimano Sora HG71, 8-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Paradigm SL, TLR ready, 21 mm šírka, pevé osi |
Plášte | Bontrager R1 Hard-Case Lite, 700 × 32 mm, 60 tpi |
Sedlo | Verse Short, oceľové koľajničky, šírka 145 mm |
Sedlovka | Bontrager Comp, zliatina 6061, 27,2 mm, offset 8 mm, dĺžka 250/330 mm |
Riadidlá | Bontrager Comp/VR-S/VR-C, zliatina, 31,8 mm, dosah 80/81/100 mm, šírka 36–44 cm podľa veľkosti |
Predstavec | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr kompatibilný, 7°, dĺžka 70–110 mm |
Brzdy | Mechanické kotúčové Tektro C550, montáž flat mount |
Brzdové kotúče | Tektro Wave, 160 mm, 6-skrutiek (maximálna veľkosť vpredu aj vzadu) |
Geometria bicykla
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44cm | 700c | 39.0 | 74.6° | 9.5 | 70.3° | 50.7 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.6 | 98.3 | 65.7 | 36.0 | 51.0 |
49cm | 700c | 44.0 | 74.6° | 12.3 | 70.8° | 51.6 | 8.0 | 42.5 | 5.3 | 6.6 | 100.1 | 71.7 | 36.8 | 54.0 |
52cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 |
54cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 |
56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 101.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 |
58cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 |
61cm | 700c | 57.6 | 72.7° | 23.5 | 72.1° | 58.6 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 6.3 | 103.8 | 84.2 | 38.5 | 64.6 |

1 199,02 €
999,19 € hors TVA