Offre des avantages aérodynamiques similaires à ceux du Madone SLR Gen 8, plus onéreux, mais avec un cadre en carbone laminé OCLV série 500 plus abordable et un cockpit en deux parties avec passage de câbles dissimulé.
Il est fait pour la course ! Sa géométrie assure confort en montée et soutien lors des attaques décisives. Le changement de vitesse électronique Shimano 105 Di2 contribue à maintenir un prix attractif tout en offrant un changement de vitesse électronique ultra-rapide.
De plus, il est équipé de roues en carbone, garantissant un poids léger et des performances optimales.
Ce vélo vous convient-il si…
Vous recherchez un vélo de route extrêmement léger à un prix plus raisonnable. Vous souhaitez participer à des courses, à des sorties en groupe ou simplement vous aventurer seul dans les vallées sinueuses, et vous ne souhaitez pas faire de compromis entre efficacité en montée et aérodynamisme. Vous appréciez les performances du changement de vitesse Shimano 105, mais vous souhaitez également bénéficier des avantages du changement de vitesse électronique Di2 ultra-rapide.
La technique que vous obtenez
Cadre en carbone OCLV série 500 extrêmement léger avec tube profilé aérodynamique et technologie IsoFlow pour un confort accru. Le changement de vitesse électronique Shimano 105 Di2 2 × 12 assure des changements de vitesse précis. De plus, il est équipé de roues en carbone Bontrager Aeolus Elite 35, livrées tubeless dès la sortie d'usine.
Le dernier mot
Le Madone SL 6 Gen 8 offre un aérodynamisme de compétition et un poids plume pour faciliter les montées. Avec son cadre en carbone OCLV série 500 et sa puissante transmission Di2, c'est un véritable superbike à un prix plus abordable. Le cadre intègre les mêmes technologies que son homologue SLR, comme la forme aérodynamique des tubes ou la technologie IsoFlow pour un confort accru et vous permettre de rester en tête du peloton.
- La forme révolutionnaire des tubes Full System Foil redéfinit la notion de vitesse et optimise l'aérodynamisme de l'ensemble du vélo.
- Un cadre en carbone OCLV série 500 plus abordable et une nouvelle forme des tubes permettent de réduire le poids du vélo là où il est le plus efficace, facilitant les ascensions.
- Les roues en carbone sont extrêmement légères et garantissent des performances supérieures pour vous permettre d'aborder les montées et les descentes rapides avec aisance.
- Le changement de vitesse Shimano Di2 offre des changements de vitesses ultra-rapides et précis, même avec un changement de vitesse de type 105 moins avancé.
- Un cadre de course léger doté de la technologie IsoFlow pour un confort accru vous permet de rouler plus intensément et plus longtemps sans sacrifier le poids ni la performance. Aérodynamisme
- Ce vélo est proposé en configuration tubeless – une première dans l'histoire des vélos de route hautes performances Trek
More from category
Informations supplémentaires
Catégorie: | Route et Gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | ML |
Veľkosť kolies: | 700 |
Besoin d'aide ?
Kompletná špecifikácia modelu Madone Gen 8
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | 500 Series OCLV Carbon, Full System Foil, IsoFlow, RCS Headset System, vnútorné vedenie, T47, Flat Mount, UDH, 142 × 12 mm |
Vidlica | Madone Gen 8 full carbon, tapered, vnútorné vedenie, flat mount disc, 12x100mm pevá os |
Hmotnosť | ML - 8.16 kg / 17.99 lbs (s tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Maximálna hmotnosť systému je 125 kg (jazdec + bicykel + náklad) |
Radiaca páčka | Shimano 105 R7170, 12-rýchlostné |
Prehadzovačky | Predná: Shimano 105 R7150 Di2 | Zadná: Shimano 105 R7150 Di2, max. 36T |
Kľuky | Shimano 105 R7100, 50/34 mm (165–175 mm dĺžky podľa veľkosti) |
Stredové zloženie | Praxis, T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | Shimano 105 7101, 11-34, 12-rýchlostná |
Reťaz | Shimano SLX M7100, 12-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Aeolus Elite 35, karbón, bezdušové, 35 mm hľbka |
Plášte | Bontrager R3 Hard-Case Lite, 700x28 mm, 170 tpi, TLR, aramidová pätka |
Sedlo | Bontrager Aeolus Comp, oceľové lyžiny, šírka 145 alebo 155 mm podľa veľkosti |
Sedlovka | Karbónová aero sedlovka Madone, 0 mm offset, krátka alebo dlhá podľa veľkosti |
Riadidlá | Bontrager Comp, zliatina, 31,8 mm, 36–46 cm podľa veľkosti |
Predstavec | Trek RCS Pro, -7°, dĺžka 80–110 mm podľa veľkosti |
Brzdy | Hydraulické kotúčové Shimano 105, Flat Mount |
Brzdové kotúce | Shimano RT70, centerlock, 160 mm zadný, max. 180 mm predný |
Geometria Checkpoint SL eTap
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúurky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme | Min. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Min. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 700c | 40.4 | 73.8° | 10.0 | 71.6° | 51.7 | 7.2 | 41.0 | 5.0 | 6.1 | 97.1 | 70.4 | 37.0 | 50.7 | 54.9 | 61.2 | 59.2 | 65.4 |
S | 700c | 44.0 | 73.8° | 12.1 | 72.2° | 53.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.6 | 73.4 | 37.8 | 53.0 | 58.5 | 64.8 | 62.8 | 69.0 |
M | 700c | 47.6 | 73.6° | 13.6 | 72.9° | 54.5 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 98.1 | 76.2 | 38.4 | 54.6 | 62.1 | 68.4 | 66.4 | 72.6 |
ML | 700c | 51.2 | 73.4° | 15.0 | 73.5° | 55.7 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.9 | 98.0 | 79.0 | 38.9 | 56.2 | 65.7 | 72.0 | 70.0 | 76.2 |
L | 700c | 54.8 | 73.4° | 17.2 | 73.8° | 56.8 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.0 | 82.0 | 39.4 | 58.2 | 69.3 | 75.6 | 73.6 | 79.8 |
XL | 700c | 60.9 | 73.4° | 20.1 | 73.9° | 58.4 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.7 | 100.7 | 86.3 | 40.2 | 61.0 | 75.4 | 81.7 | 79.7 | 85.9 |

4 974,63 €
4 145,53 € hors TVA