Son cadre léger en carbone présente une géométrie axée sur le confort, suffisamment d'espace pour des pneus jusqu'à 50 mm de large (valeur mesurée) et de nombreux points de fixation sur le cadre et la fourche.
Le système IsoSpeed, pour un confort accru, absorbe les vibrations des bosses de la route, vous permettant de franchir les nids-de-poule avec aisance.
Il est équipé d'une commande sans fil SRAM Apex XPLR AXS avec de nombreuses vitesses pour explorer les sentiers de terre.
Ce vélo est-il fait pour vous si…
Vous recherchez un vélo gravel en carbone pour explorer des recoins inexplorés et souhaitez économiser sur certains composants que vous prévoyez d'améliorer ultérieurement. Vous souhaitez bénéficier des avantages du système IsoSpeed pour amortir les vibrations sur les sentiers de gravier afin d'avoir suffisamment d'énergie pour les longues sorties, et de nombreuses poignées pour transporter tout votre matériel et vous assurer une bonne hydratation.
La technique que vous obtenez
Cadre en carbone OCLV série 500 avec fourche en carbone, rangement sur le tube diagonal, supports de cadre et de fourche et espace pour des pneus jusqu'à 50 mm de large (valeur mesurée). Transmission SRAM Apex XPLR AXS 1×12 entièrement sans fil, freins à disque hydrauliques, tige de selle en carbone et roues Bontrager Paradigm 23 tubeless-ready (TLR) avec pneus TLR de 42 mm de large.
Le dernier mot
Si vous souhaitez emporter tout ce dont vous avez besoin et explorer des routes moins connues, choisissez le Checkpoint SL 5 AXS Gen 3 comme compagnon. Ce vélo gravel puissant et confortable offre le compromis idéal entre prix et performances. Il est doté de composants fiables et d'un cadre optimisé pour minimiser les irrégularités de la route.
- La géométrie du vélo Checkpoint Gravel Endurance, avec sa plage de débattement plus courte, offre une selle plus haute et garantit un confort optimal pour les aventures de longue durée sur les sentiers de gravier, les singletracks faciles, les randonnées à vélo, etc.
- Le système IsoSpeed, qui minimise les impacts, augmente le confort, absorbe les vibrations sur terrain accidenté et vous garantit une énergie suffisante même lors de longues sorties.
- Le changement de vitesse précis et entièrement sans fil SRAM Apex XPLR AXS 12 vitesses est parfait pour les routes les plus exigeantes.
- L'espace pour les pneus jusqu'à 50 mm (valeur mesurée) garantit une traction suffisante et un excellent amortissement, même sur les sentiers de gravier accidentés.
- Grâce au grand espace de rangement dans le cadre et aux nombreuses poignées, vous pouvez transporter tout le matériel nécessaire sur le Checkpoint. Vélo, par exemple pour assurer l'hydratation, installer des porte-bagages avant et arrière, des garde-boue et des sacoches Adventure.
- Compatible avec tige de selle télescopique (toutes tailles de cadre) et fourche à suspension (toutes tailles sauf XS).
More from category
Informations supplémentaires
Catégorie: | Route et Gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | XS |
Veľkosť kolies: | 700 |
Besoin d'aide ?
Kompletná špecifikácia modelu Checkpoint SL eTap
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, vnútorné vedenie, držiaky na nosič a blatníky, T47, UDH, 142x12 mm |
Vidlica | Checkpoint carbon, karbónové riadenie, flat mount, 12x100 mm os |
Max. zdvih vidlice | 40 mm (XS len s pevnou vidlicou) |
Hmotnosť | ML - 9,50 kg / 20,95 lbs |
Hmotnostný limit | Maximálna hmotnosť systému: 125 kg |
Batéria | SRAM eTap s nabíjačkou |
Zadná prehadzovačka | SRAM Apex XPLR eTap AXS, max. 44T |
Kľuky | SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, dĺžky 165–175 mm podľa veľkosti |
Stredové zloženie | SRAM DUB Wide, T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12 rýchlostí |
Reťaz | SRAM Apex, 12-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Paradigm SL TLR, 21 mm šírka, pevne osi |
Plášť | Bontrager Girona RSL, TLR, GR ochrana, 700x42 mm |
Sedlo | Verse Short Comp, oceľové lyžiny, šírka 145 alebo 155 mm |
Sedlovka | Bontrager carbon, 27,2 mm, offset 8 mm, dĺžka 330 mm |
Riadidlá | Bontrager Elite Gravel, zliatina, šírka 40 – 46 cm podľa veľkosti |
Predstavec | Bontrager Elite, Blendr kompatibilný, -7°, dĺžka 60 – 100 mm |
Brzdový rotor | SRAM Paceline, zaoblené, centerlock, 160 mm |
Max. brzdový kotúč | 180 mm vpredu aj vzadu |
Geometria modelu Boone
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť rámu (cm) | Písmeno veľkosti | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúarky sedadla | Efektívny uhol rúarky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | XS | 700c | 44.5 | 74.0° | 72.7° | 8.6 | 71.0° | 53.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 7.1 | 101.3 | 74.6 | 38.0 | 53.5 |
52 | S | 700c | 48.0 | 74.0° | 73.0° | 10.6 | 71.4° | 54.7 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 102.2 | 77.2 | 38.6 | 55.6 |
54 | M | 700c | 50.5 | 73.3° | 72.8° | 13.0 | 71.6° | 56.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 103.4 | 79.9 | 39.1 | 57.9 |
56 | ML | 700c | 53.0 | 73.3° | 72.8° | 15.1 | 72.0° | 57.8 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 104.2 | 81.3 | 39.7 | 60.1 |
58 | L | 700c | 55.0 | 73.3° | 72.8° | 17.1 | 72.1° | 58.9 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 105.2 | 83.7 | 40.2 | 62.0 |
61 | XL | 700c | 57.5 | 73.3° | 72.8° | 19.1 | 72.4° | 60.1 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.2 | 106.2 | 86.1 | 40.8 | 64.0 |

3 999,02 €
3 332,52 € hors TVA