Le Fuel EX 8 XT est un vélo de trail parfaitement adapté aux cyclistes qui dévalent les pentes raides à toute vitesse et recherchent un vélo capable de remonter jusqu'au sommet avec plaisir.
Le cadre en alliage léger s'associe à une transmission Shimano XT 12 vitesses améliorée pour des changements de vitesse précis, tandis que la fourche FOX Rhythm de 150 mm avec ressort pneumatique Float EVOL amortit l'impact des pierres et des racines.
Le rangement intégré au cadre et la géométrie réglable vous offrent tous les avantages d'un modèle en carbone, sans le prix élevé.
Ce vélo est-il fait pour vous si…
Vous recherchez un vélo de trail tout suspendu capable de survoler les terrains accidentés et techniques, et doté d'atouts comme un FOX anti-racines Fourche Rhythm et transmission Shimano XT 12 vitesses aux changements de vitesse précis.
La technique que vous obtenez
Un cadre en alliage léger et rigide avec une fourche FOX Rhythm de 150 mm dotée d'un ressort pneumatique Float EVOL et d'un amortisseur GRIP pour une meilleure adhérence sur les petites bosses, ainsi qu'un amortisseur arrière FOX Performance Float X. Transmission Shimano XT 12 vitesses pour des changements de vitesse rapides et roues Bontrager tubeless-ready. De plus, la géométrie réglable vous permet de prendre le contrôle de votre configuration.
Le dernier mot
Pour les cyclistes qui ne veulent pas se limiter sur les sentiers, le Fuel EX 8 est prêt à tout gérer. Sa géométrie de trail progressive est conçue pour vous garder sur vos gardes, et ses composants améliorés sont la cerise sur le gâteau.
- Le Fuel EX Gen 6 vous offre un débattement de 140/150 mm avec des réglages supplémentaires et une maniabilité plus stable, ainsi qu'un cadre plus robuste avec rangement interne.
- Les composants améliorés se trouvent là où cela compte le plus, avec le changement de vitesse XT 12 vitesses et une fourche FOX Rhythm 36 qui franchit les rochers avec aisance.
- Grâce à l'angle de tête réglable (inserts d'angle vendus séparément) et au Mino Link, vous pouvez choisir parmi six configurations de géométrie différentes.
- La tige de selle télescopique vous permet d'abaisser votre selle pendant la conduite afin de ne pas gêner vos descentes.
- Nous avons élargi la gamme de tailles pour mieux s'adapter à tous les cyclistes et utiliser les roues les mieux adaptées à chaque taille de cadre : les cadres XS sont équipés de roues de 27,5 pouces, les cadres S peuvent Choisissez entre 27,5 pouces et 29 pouces. Les tailles M et supérieures sont disponibles en 29 pouces.
Informations supplémentaires
Catégorie: | VTT |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | L |
Veľkosť kolies: | 29" |
Besoin d'aide ?
Komponent | Špecifikácia | |
---|---|---|
Rám | Hliník Alpha Platinum, vnútorný úložný priestor, nastaviteľná geometria Mino Link, nastaviteľná progresia tlmenia, vnútorné vedenie káblov, magnéziové vahadlo, sedlová rúrka 34,9 mm, ISCG 05, reťazová linka 55 mm, BSA 73, kryty rámu, ABP, UDH, Boost148, zdvih 140 mm | |
Vidlica | XS, S | Fox Rhythm 36, Float EVOL, GRIP, 44 mm offset, Boost110, os Kabolt 15 mm, zdvih 140 mm |
S, M, ML, L, XL, XXL | Fox Rhythm 36, Float EVOL, GRIP, 44 mm offset, Boost110, os Kabolt 15 mm, zdvih 150 mm | |
Tlmič | Fox Performance Float X, 185 x 55 mm, dvojpolohový | |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 160 mm, XS/S: 150 mm | |
Predné koleso | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 skrutiek, Boost110, pevná os 15 mm, XS/S: 27.5", ostatné veľkosti: 29" | |
Zadné koleso | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 skrutiek, Boost148, pevná os 12 mm, XS/S: 27.5", ostatné veľkosti: 29" | |
Plášte | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength, aramid, 60 tpi, XS/S: 27.5 x 2.50", ostatné veľkosti: 29 x 2.50" | |
Pohon | Shimano XT M8100 1x12, kazeta 10-51, kľuka Shimano Deore M6120 30T, reťaz SLX M7100 | |
Stredové zloženie | Shimano BB-MT501 BSA | |
Sedlo | Bontrager Verse P3 alebo Arvada, chromoly duté lyžiny | |
Sedlovka | XS/S: 100 mm, M/ML: 150 mm, L/XL/XXL: 170 mm (TranzX JD-YSP39 alebo Bontrager Line Dropper) | |
Riadidlá | Bontrager Line, zliatina, 35 mm, XS/S: 750 mm, ostatné veľkosti: 780 mm | |
Gripy | Bontrager XR Trail Elite, nylonové, uzamykacie | |
Predstavec | XS/S: 35 mm, ostatné veľkosti: 45 mm, Bontrager Elite, 35 mm | |
Brzdy | Shimano 4-piestové, páka M6100, strmeň M6120, rotory RT66 180/203 mm | |
Hmotnosť | M: 15.91 kg (bez duší, s TLR tmelom) | |
Hmotnostný limit | Maximálna kombinovaná hmotnosť (bicykel, jazdec, náklad): 136 kg |
Veľkosť rámu | Kolesá | A - Sedlová trubka | B - Uhol sedlovej trubky | Efektívny uhol sedlovej trubky | C - Hlavová trubka | D - Uhol pri hlave | E - Horná trubka | F - Výška stredu | G - Zníženie stredu | H - Zadná vidlica | I - Offset | K - Rázvor | L - Rám | M - Dosah | N - Stack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29" | 39.0 | 71.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 57.7 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 111.0 | 74.7 | 40.5 | 61.4 |
M | 29" | 42.0 | 71.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 59.8 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 113.5 | 74.9 | 43.0 | 61.4 |
ML | 29" | 44.0 | 72.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 61.3 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 115.5 | 75.8 | 44.5 | 61.4 |
L | 29" | 46.0 | 72.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 62.8 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 117.1 | 76.3 | 46.0 | 61.4 |
XL | 29" | 51.0 | 73.0° | 74.3° | 12.0 | 67.0° | 67.7 | 30.9 | 6.4 | 44.0 | 4.3 | 122.7 | 79.1 | 50.0 | 64.2 |

3 999,02 €
3 332,52 € hors TVA