Il est fait pour la course ! Sa géométrie vous permet d'aller vite en sprint tout en offrant un meilleur contrôle du vélo dans les descentes rapides. Le changement de vitesse Shimano 105 contribue à maintenir un prix bas tout en offrant un changement de vitesse mécanique précis et fiable.
Ce vélo vous convient-il si…
Vous recherchez un vélo de course extrêmement léger à un prix plus raisonnable. Vous souhaitez participer à des courses, à des sorties en groupe ou simplement vous aventurer seul dans les vallées sinueuses, et vous ne souhaitez pas faire de compromis entre efficacité en montée et aérodynamisme. Vous recherchez des composants à un prix plus avantageux, qui vous permettront d'atteindre plus rapidement le vélo de vos rêves.
La technique que vous obtenez
Cadre en carbone OCLV série 500 extrêmement léger avec tube profilé aérodynamique et technologie IsoFlow pour un confort accru. Si vous ne souffrez pas des avantages du changement de vitesse électronique, pour des changements de vitesse mécaniques précis, le changement de vitesse mécanique Shimano 105 2×12 vous suffira amplement. Roues tubeless, qui contribuent à minimiser les risques de défauts tout en réduisant la résistance au roulement, et freins à disque hydrauliques.
Le dernier mot
Le Madone SL 5 Gen 8 est la moto idéale pour tous ceux qui recherchent des performances de superbike à un prix plus abordable. Le cadre intègre les mêmes technologies que son cousin SLR, comme la forme aérodynamique des tubes ou la technologie IsoFlow pour un confort accru, mais à un prix plus abordable, ce qui vous permettra de continuer à rouler plus longtemps et plus intensément, sans sacrifier le poids ni l'aérodynamisme.
- La forme aérodynamique révolutionnaire des tubes Full System Foil redéfinit la notion de vitesse et optimise l'aérodynamisme de l'ensemble du vélo.
- Un cadre en carbone OCLV série 500 plus abordable et une nouvelle forme des tubes permettent de réduire le poids du vélo là où il est le plus efficace, facilitant ainsi les ascensions.
- Le changement de vitesse Shimano 105 offre un changement de vitesse précis et fiable à un prix extrêmement avantageux.
- Un cadre de course léger doté de la technologie IsoFlow pour un confort accru vous permet de rouler plus intensément et plus longtemps sans sacrifier le poids ni l'aérodynamisme.
More from category
Informations supplémentaires
Catégorie: | Route et Gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | ML |
Veľkosť kolies: | 700 |
Besoin d'aide ?
Kompletná špecifikácia modelu Madone Gen 8 s mechanickou sadou Shimano 105 R7100
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | Karbon OCLV radu 500, Full System Foil, IsoFlow, RCS Headset, T47, Flat Mount, UDH, 142x12 mm |
Vidlica | Madone Gen 8 full carbon, tapered steerer, flat mount, 12x100 mm |
Hmotnosť | ML - 8.70 kg / 19.19 lbs |
Hmotnostný limit | Maximálna hmotnosť systému: 125 kg |
Radiaca páčka | Shimano 105 R7120, 12-rýchlostné |
Predná prehadzovačka | Shimano 105 R7100, spájkované upevnenie |
Zadná prehadzovačka | Shimano 105 R7100, max. 36T |
Kľuka | Shimano 105 R7100 50/34 mm, dĺžka podľa veľkosti XS-XL (165–175 mm) |
Stredové zloženie | Praxis T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | Shimano 105 7101, 11-34, 12-rýchlostná |
Reťaz | Shimano SLX M7100, 12-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Paradigm SL, TLR ready, 21 mm šírka, pevne osi |
Plášte | Bontrager R1 Hard-Case Lite, 700x28 mm, 60 tpi |
Max. veľkosť plášťov | 32 mm |
Sedlo | Bontrager Aeolus Comp, oceľové lyžiny, šírka 145 alebo 155 mm podľa veľkosti |
Sedlovka | Aerodynamická karbónová Madone, 0 mm offset, dĺžka krátka/dlhá podľa veľkosti |
Riadidlá | Bontrager Comp, zliatina, šírka 36–46 cm, dosah 80 mm, drop 121 mm |
Predstavec | Trek RCS Pro, -7°, dĺžka 80–110 mm podľa veľkosti |
Brzdy | Shimano 105 hydraulické, flat mount |
Brzdový rotor | Shimano RT70, centerlock, 160 mm (max. 180/160 mm) |
Geometria modelu Madone Gen 8
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme | Min. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Min. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 700c | 40.4 | 73.8° | 10.0 | 71.6° | 51.7 | 7.2 | 41.0 | 5.0 | 6.1 | 97.1 | 70.4 | 37.0 | 50.7 | 54.9 | 61.2 | 59.2 | 65.4 |
S | 700c | 44.0 | 73.8° | 12.1 | 72.2° | 53.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.6 | 73.4 | 37.8 | 53.0 | 58.5 | 64.8 | 62.8 | 69.0 |
M | 700c | 47.6 | 73.6° | 13.6 | 72.9° | 54.5 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 98.1 | 76.2 | 38.4 | 54.6 | 62.1 | 68.4 | 66.4 | 72.6 |
ML | 700c | 51.2 | 73.4° | 15.0 | 73.5° | 55.7 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.9 | 98.0 | 79.0 | 38.9 | 56.2 | 65.7 | 72.0 | 70.0 | 76.2 |
L | 700c | 54.8 | 73.4° | 17.2 | 73.8° | 56.8 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.0 | 82.0 | 39.4 | 58.2 | 69.3 | 75.6 | 73.6 | 79.8 |
XL | 700c | 60.9 | 73.4° | 20.1 | 73.9° | 58.4 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.7 | 100.7 | 86.3 | 40.2 | 61.0 | 75.4 | 81.7 | 79.7 | 85.9 |

3 511,22 €
2 926,02 € hors TVA