Le Domane SL 6 est un vélo de route d'endurance qui se caractérise par son faible poids, son excellent aérodynamisme et son design bien pensé pour vous aider à gérer les kilomètres longs et exigeants en selle.
Grâce aux avantages considérables de la transmission électronique Shimano 105 Di2 et à l'espace suffisant pour un pneu jusqu'à 38 mm de large, le Domane SL 6 peut rouler sans problème sur les pavés et l'asphalte.
Le cockpit entièrement intégré est élégant et vous permet de ranger vos affaires dans l'espace de rangement facilement accessible. Grâce à la combinaison du système IsoSpeed arrière pour absorber les chocs, d'un espace de rangement facilement accessible dans le cadre et de roues tubeless ready, vous profitez d'une plus grande autonomie et d'un plaisir accru.
Ce vélo est-il fait pour vous si…
Toute sortie peut commencer sur une route goudronnée, mais cela ne signifie pas qu'elle doive s'arrêter là. Vous recherchez un vélo à la fois polyvalent, confortable et rapide. L'esthétique est aussi importante pour vous que la fiabilité. Vous avez été séduit par la transmission électronique Shimano 105 Di2 de pointe et la puissance de freinage des freins à disque hydrauliques. Le cadre en carbone et le système arrière IsoSpeed garantissent que chaque sortie sera un rêve devenu réalité.
La technique que vous obtenez
Cadre en carbone OCLV série 500 léger et sophistiqué avec système arrière IsoSpeed qui amortit les irrégularités du terrain. Transmission électronique Shimano 105 Di2 2×12 et puissants freins à disque Flat Mount. Le vélo est également équipé de roues Bontrager Paradigm Comp 25 compatibles tubeless, d'un espace de rangement dans le cadre et d'un passage de câbles interne, améliorant non seulement ses performances, mais aussi son esthétique générale. Les fixations sur le tube supérieur du cadre vous permettent d'attacher des sacoches pour les longues sorties sans avoir à utiliser de sangles et de cordons encombrants.
Le mot de la fin
Tous les avantages du modèle Domane carbone avec changement de vitesse Shimano 105 Di2 entièrement sans fil. Ce vélo est confortable, rapide, léger et prêt pour toutes les aventures. Grâce à l'espace suffisant pour des pneus jusqu'à 38 mm de large, vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau sur la route, même sur gravier léger.
- Le système arrière IsoSpeed du Domane SL Gen 4 intègre des câbles Kammtail et des tubes aérodynamiques pour une conduite rapide, légère et fluide.
- Ce vélo extrêmement polyvalent est idéal pour les aventures sur route, les sorties en équipe et les courses.
- Le changement de vitesse électronique sans fil Shimano 105 Di2 garantit des changements de vitesse précis et un budget raisonnable.
- Équipé du système IsoSpeed pour amortir les irrégularités de la route, il offre suffisamment d'espace pour des pneus jusqu'à 38 mm de large, pour une conduite plus fluide et plus confortable.
- Vous pouvez ranger vos outils et votre équipement dans l'espace de rangement pratique du cadre. Les poignées sur le tube supérieur permettent d'attacher un sac contenant les affaires nécessaires à une journée de randonnée.
More from category
Informations supplémentaires
Catégorie: | Route et Gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | 56 |
Veľkosť kolies: | 700 |
Besoin d'aide ?
Kompletná špecifikácia modelu Domane SL 6
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | OCLV Carbon série 500, IsoSpeed, vnútorný odkladací priestor, kužeľovitá hlavová trubka, interné vedenie káblov, uchytenie reťaze 3S, uchytenie blatníkov, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevná os 142 x 12 mm |
Vidlica | Domane SL carbon, kužeľovité karbónové riadenie, interné upevnenie brzdy, uchytenia blatníkov, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevná os 12 x 100 mm |
Hmotnosť | 56 - 8.90 kg / 19.63 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť bicykla je 125 kg |
Radiaca páčka | Shimano 105 R7170, 12-rýchlostné |
Predná prehadzovačka | Shimano 105 R7150 Di2, na návarok, down swing |
Zadná prehadzovačka | Shimano 105 R7150 Di2, max. ozub. 36T |
Kľuka | Shimano 105 R7100, 50/34 mm – dĺžky podľa veľkosti rámu (165–175 mm) |
Stredové zloženie | Praxis, závitové T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | Shimano 105 7101, 11-34, 12 rýchlostí |
Reťaz | Shimano SLX M7100, 12-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Paradigm Comp 25, TLR ready, šírka 25 mm, pevné osi |
Plášte | Bontrager R3 Hard-Case Lite, TLR, 700 x 32 mm, aramidová pätka, 120 tpi |
Max. plášť | 38 mm bez blatníkov, 35 mm s blatníkmi |
Sedlo | Verse Short Comp, oceľové koľajničky, šírka 145/155 mm podľa veľkosti |
Sedlovka | Aerodynamická karbónová sedlovka KVF, odstup 20 mm, dĺžka 280/320 mm podľa veľkosti |
Riadidlá | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, zliatina, Di2 ready, šírky 36–44 cm podľa veľkosti |
Predstavec | Trek RCS Pro, -7°, dĺžka 60–110 mm podľa veľkosti |
Brzdy | Hydraulické kotúčové Shimano 105, flat mount |
Brzdový kotúč | Shimano RT70, centerlock, 160 mm |
Max. kotúč | 160 mm vpredu aj vzadu |
Geometria bicykla
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme | Min. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Min. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 cm | 700c | 39.0 | 74.6° | 9.5 | 70.3° | 50.1 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.6 | 98.3 | 65.7 | 36.0 | 51.0 | 53.5 | 60.0 | 56.5 | 63.0 |
47 cm | 700c | 42.0 | 74.6° | 11.0 | 71.0° | 50.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.1 | 98.6 | 68.6 | 36.4 | 52.7 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 65.0 |
50 cm | 700c | 45.0 | 74.6° | 13.0 | 71.1° | 51.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.0 | 99.6 | 71.6 | 36.8 | 54.6 | 58.5 | 65.0 | 61.5 | 68.0 |
52 cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 | 61.5 | 68.0 | 64.5 | 71.0 |
54 cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 | 64.0 | 70.5 | 67.0 | 73.5 |
56 cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 100.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 | 67.0 | 73.5 | 70.0 | 76.5 |
58 cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 | 69.0 | 75.5 | 72.0 | 78.5 |

4 486,82 €
3 739,02 € hors TVA