Le mot de la fin
Un excellent rapport qualité-prix. Une grande aventure. Le Rail+5 est un vélo électrique d'enduro abordable qui vous permettra de vivre toutes vos aventures. Il est équipé d'un cadre robuste en alliage à géométrie réglable, d'une batterie d'une grande capacité, d'un moteur Bosch fiable et de composants de grande qualité.
- Pourquoi vous allez l'adorer
- Le vélo électrique Rail+, doté d'une grande capacité de charge et d'une puissance suffisante, n'est pas à l'abri de toutes les aventures. Il vous fournira suffisamment d'énergie pour des sorties légendaires qui vous mèneront vers de nombreux sommets, ou pour chasser les records sur d'interminables circuits d'enduro.
- Le puissant moteur Bosch Performance CX vous permet d'accélérer à plein régime même dans les montées raides et de gérer les descentes avec précision.
- Vous pouvez personnaliser la géométrie et la progressivité de l'amortissement selon votre style de pilotage. Pour encore plus d'options, vous pouvez ajouter des cuvettes de jeu de direction à angle réglable (vendues séparément).
- La batterie RIB 2.0, d'une capacité impressionnante de 800 Wh, vous fournira suffisamment d'énergie pour de longs kilomètres et se retire facilement pour le transport ou le stockage.
- Compatible avec une batterie Bosch PowerMore supplémentaire, elle vous permettra d'aller encore plus loin lors de vos aventures légendaires.
Do you want to load Youtube video?
More from category
Informations supplémentaires
Catégorie: | VTT |
Suspension: | Celoodpružený |
utilisation : | Unisex |
Taille: | M |
Taille des roues: | 29" |
Besoin d'aide ?
Komponent | Špecifikácia |
---|---|
Rám | Hliník Alpha Platinum, RIB 2.0, nastaviteľná geometria, Boost148, zdvih 160 mm |
Vidlica | RockShox Psylo Gold RC, DebonAir, Boost110, zdvih 160 mm |
Tlmič | RockShox Deluxe Select+ RT, 205 × 65 mm |
Kolesá | Bontrager Boost náboje, 6 skrutiek, pevné osky |
Plášte | 27,5"/29" Bontrager Gunnison Elite XR, TLR, 2,40" |
Motor | Bosch Performance Line CX, 85 Nm, Smart systém |
Batéria | Bosch PowerTube 800 Wh, Smart systém |
Kontrolór | Bosch BRC3100, Smart systém |
Pohon | Shimano Deore M6100, 12-rýchlostný, kazeta 10–51, 36T |
Sedlovka | TranzX JD-YSI34: S 100 mm, M–XL 170 mm |
Riadidlá | Bontrager, zliatina, 750 mm |
Predstavec | Bontrager Comp, 50 mm, Blendr kompatibilný |
Brzdy | Shimano MT4100/MT420, 4-piestové, RT66 203 mm |
Blatník | Trek 27.5" špeciálny blatník |
Hmotnosť | M – 25,28 kg (s tmelom, bez duší) |
Hmotnostný limit | Max. 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
Veľkosť rámu | Písmeno | Geometria | Kolesá | A | B | Efekt. B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | Horné | 27,5" | 38.0 | 75.3° | 77.9° | 10.0 | 65.0° | 56.2 | 34.4 | 1.2 | 44.6 | 4.3 | 11.9 | 120.1 | 76.7 | 43.5 | 59.8 |
15.5" | S | Spodné | 27,5" | 38.0 | 74.8° | 77.4° | 10.0 | 64.5° | 56.3 | 33.8 | 1.8 | 44.8 | 4.3 | 12.2 | 127.8 | 76.2 | 43.0 | 59.4 |
17.5" | M | Horné | 29"/27.5" | 41.0 | 75.3° | 77.7° | 10.0 | 65.0° | 59.1 | 34.5 | 1.8 | 44.6 | 4.3 | 12.7 | 122.9 | 78.4 | 45.5 | 63.1 |
17.5" | M | Spodné | 29"/27.5" | 41.0 | 74.8° | 77.2° | 10.0 | 64.5° | 59.2 | 33.8 | 2.4 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 123.0 | 77.8 | 45.0 | 62.7 |
19.5" | L | Horné | 29"/27.5" | 43.5 | 75.2° | 77.5° | 12.0 | 65.0° | 63.9 | 34.5 | 1.8 | 44.6 | 4.3 | 12.7 | 127.7 | 78.5 | 49.5 | 64.9 |
19.5" | L | Spodné | 29"/27.5" | 43.5 | 74.8° | 77.0° | 12.0 | 64.5° | 63.9 | 33.8 | 2.4 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 127.8 | 77.9 | 49.0 | 64.5 |

5 657,56 €
4 714,63 € hors TVA