Le Powerfly+ FS 6 est un VTT électrique tout suspendu extrêmement puissant, conçu pour explorer des itinéraires inexplorés.
Il est doté d'un débattement de 130 mm à l'avant et de 120 mm à l'arrière pour minimiser les bosses et d'un puissant moteur Bosch Performance Line CX avec batterie intégrée 2.0 remplaçable (RIB 2.0), compatible avec des batteries PowerMore supplémentaires pour des trajets encore plus longs.
Ce vélo est-il fait pour vous si…
Vous avez hâte de partir à l'aventure ? Le Powerfly+ FS est le vélo de vos rêves. Avec ce VTT électrique tout équipé et extrêmement puissant, vous pouvez également explorer des terrains inexplorés. Vous profiterez des avantages de ce VTT tout suspendu sur les sentiers accidentés et les singletracks faciles, et vous pourrez facilement monter et descendre.
La technique que vous obtenez
Cadre en aluminium Alpha Platinum avec moteur Bosch Performance Line CX (85 Nm, 250 W), batterie PowerTube RIB 2.0 intégrée et remplaçable d'une capacité impressionnante de 800 Wh et compteur Purion 200. La suspension avec un débattement de 130 mm à l'avant et de 120 mm à l'arrière est assurée par une fourche FOX Float AWL avec ressort pneumatique et cartouche RAIL 2.0, ainsi que par un amortisseur FOX Float. Rythme. Roues tubeless-friendly avec pneus anti-crevaison de 2,4 pouces, changement de vitesse de précision Shimano SLX 12 vitesses, tige de selle télescopique Bontrager Line et freins à disque hydrauliques.
Le mot de la fin
Le Powerfly+ FS 6 est un VTT électrique conçu pour explorer de nouveaux horizons. Il est doté d'une suspension adéquate pour minimiser les vibrations sur les sentiers, augmentant ainsi le confort et la sécurité du cycliste, et d'une puissance suffisante pour vous emmener où vous le souhaitez.
- Le vélo électrique Powerfly+ FS vous offrira une assistance puissante que vous apprécierez particulièrement dans les ascensions en altitude, une confiance assurée dans les descentes et une batterie de plus grande capacité, grâce à laquelle vous pourrez aller beaucoup plus loin.
- Le moteur Performance Line CX de Bosch garantit un couple suffisant, idéal pour les montées raides et difficiles. Il se contrôle très facilement grâce au compteur Purion 200. Vous pouvez également ajuster les réglages via l'application eBike Flow.
- La batterie intégrée RIB 2.0 remplaçable se retire facilement pendant le voyage et le rangement et ne vibre pratiquement pas pendant la conduite.
- Grâce aux poignées et aux supports pour sacoches, éclairages et porte-bagages, vous pouvez adapter le vélo Powerfly à votre style de conduite et au terrain.
- Envie d'une balade encore plus longue ? Le vélo Powerfly+ FS est compatible avec d'autres batteries Bosch PowerMore, vous permettant ainsi d'explorer de nouveaux horizons du matin au soir.
More from category
Informations supplémentaires
Catégorie: | VTT |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | L |
Veľkosť kolies: | 29" |
Besoin d'aide ?
Špecifikácia bicykla | |
---|---|
Rám | Hliník Alpha Platinum, odnímateľná batéria RIB 2.0, nastaviteľná geometria Mino Link, 120 mm zdvih, Boost 148, ABP, UDH |
Vidlica | Fox AWL Rail, Rail 2.0, Boost110, zdvih 130 mm |
Tlmič | Fox Float Rhythm, 2-polohový, 210x50 mm |
Max. zdvih vidlice | Zobraziť servisnú príručku |
Zapletená kolesá - výplety | |
Predný náboj | Shimano TC500, centerlock, 110 × 15 mm |
Zadný náboj | Shimano TC500, centerlock, 148 × 12 mm |
Zadná oska | Bontrager Switch, odnímateľná páčka |
Ráfiky | Bontrager Line TLR 30, TLR, Presta, 28/32 otvorov |
Plášte | S: Bontrager Gunnison Pro XR 27.5 × 2.40"; M–XL: 29 × 2.40" |
Tmel | Bontrager TLR, 6 oz |
Max. veľkosť plášťa | Rám: 29 × 2.50", S: 27.5 × 2.50" |
Elektrický pohon | |
Batéria | Bosch PowerTube 800 Wh, smart systém |
Nabíjačka | Bosch 4 A, 230 V |
Počítač | Bosch Purion 200 |
Motor | Bosch Performance Line CX, 25 km/h (EÚ) |
Pohon | |
Radiaca páčka | Shimano SLX M7100, 12 rýchlostí |
Zadná prehadzovačka | Shimano XT M8100 |
Kľuka | E*thirteen E*spec Plus, 160 mm |
Kazeta | Shimano Deore M6100, 10–51 |
Reťaz | Shimano Deore M6100 |
Pedále | VP-536, nylonová platforma |
Max. prevodník | 1×: 38 zubov |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Verse P3, oceľové koľajničky |
Sedlovka | S: 100 mm / M–XL: 170 mm zdvih, vnútorné vedenie |
Riadidlá | Bontrager Comp, 780 mm, 40 mm zdvih |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp |
Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, 50 mm, Blendr |
Hlavové zloženie | FSA IS-2, 1-1/8" – 1,5" |
Brzda | Shimano M6100/M6120, hydraulická, 4 piesty |
Brzdový kotúč | Shimano RT64, 203 mm (max. 220 mm, min. 180 mm) |
Príslušenstvo | |
Blatník | Trek 27.5" špeciálny |
Hmotnosť | |
Hmotnosť | M – 25.08 kg / 55.3 lbs |
Hmotnostný limit | 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | 27,5" | 38.0 | 71.1° | 77.0° | 13.0 | 65.0° | 56.3 | 33.0 | 3.0 | 45.8 | 4.4 | 12.3 | 120.1 | 75.6 | 42.5 | 59.7 |
17.5" | M | 29" | 40.0 | 71.3° | 77.0° | 11.0 | 66.0° | 59.5 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 122.3 | 78.0 | 45.0 | 62.9 |
19.5" | L | 29" | 42.0 | 71.2° | 77.0° | 13.0 | 66.0° | 63.0 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 125.7 | 77.5 | 47.5 | 64.7 |
21.5" | XL | 29" | 45.0 | 72.4° | 77.0° | 15.0 | 66.0° | 65.4 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 129.0 | 77.8 | 50.0 | 66.6 |

5 706,33 €
4 755,28 € hors TVA